Cam-Flo ES

Gamma premium di filtri a tasche morbide con l'ultima generazione di media filtrante sintetico. Grazie alla sua bassissima perdita di carico inziale e all'avanzata capacità di accumulo polvere, questo filtro per l'aria ha la migliore efficienza energetica e vita operativa.

  • Innovativo media filtrante sintetico
  • Bassa perdita di carico iniziale
  • Innovativa tecnica di cucitura per una migliore distribuzione dell'aria
  • Tasche coniche
  • Elevata resistenza meccanica
  • Elevata capacità di accumulo polvere
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON32 Aplus
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
Articolo Classificazione ISO 16890 Larghezza (mm) Altezza (mm) Profondità (mm) Portata (m3/h) Perdita di carico iniziale (Pa) Energia (kWh/anno) Classe energetica (Eurovent)
1050 592x592x640-6 ePM10 50% 592 592 640 3400 35 433 A+
1050 592x490x640-6 ePM10 50% 592 490 640 2800 35 A+
1050 592x287x640-6 ePM10 50% 592 287 640 1700 35 A+
1050 490x592x640-5 ePM10 50% 490 592 640 2800 35 A+
1050 490x490x640-5 ePM10 50% 490 490 640 2330 35 A+
1050 287x592x640-3 ePM10 50% 287 592 640 1700 35 A+
1050 287x287x640-3 ePM10 50% 287 287 640 800 35 A+
1050 592x592x520-6 ePM10 50% 592 592 520 3400 35 458 A
1050 592x490x520-6 ePM10 50% 592 490 520 2800 35 A
1050 592x287x520-6 ePM10 50% 592 287 520 1700 35 A
1050 490x592x520-5 ePM10 50% 490 592 520 2800 35 A
1050 490x490x520-5 ePM10 50% 490 490 520 2330 35 A
1050 287x592x520-3 ePM10 50% 287 592 520 1700 35 A
1050 287x287x520-3 ePM10 50% 287 287 520 800 35 A
1050 592x592x370-6 ePM10 50% 592 592 370 3400 40 626 B
1050 592x490x370-6 ePM10 50% 592 490 370 2800 40 B
1050 592x287x370-6 ePM10 50% 592 287 370 1700 40 B
1050 490x592x370-5 ePM10 50% 490 592 370 2800 40 B
1050 490x490x370-5 ePM10 50% 490 490 370 2330 40 B
1050 287x592x370-3 ePM10 50% 287 592 370 1700 40 B
1050 287x287x370-3 ePM10 50% 287 287 370 800 40 B
0160 592x592x640-10 ePM1 60% 592 592 640 3400 60 733 A+
0160 592x287x640-10 ePM1 60% 592 287 640 1700 60 A+
0160 592x490x640-10 ePM1 60% 592 490 640 2800 60 A+
0160 490x592x640-8 ePM1 60% 490 592 640 2800 60 A+
0160 490x490x640-8 ePM1 60% 490 490 640 2330 60 A+
0160 287x592x640-5 ePM1 60% 287 592 640 1700 60 A+
0160 287x287x640-5 ePM1 60% 287 287 640 800 60 A+
0160 592x592x520-10 ePM1 60% 592 592 520 3400 70 990 B
0160 592x490x520-10 ePM1 60% 592 490 520 2800 70 B
0160 592x287x520-10 ePM1 60% 592 287 520 1700 70 B
0160 490x592x520-8 ePM1 60% 490 592 520 2800 70 B
0160 490x490x520-8 ePM1 60% 490 490 520 2330 70 B
0160 287x592x520-5 ePM1 60% 287 592 520 1700 70 B
0160 287x287x520-5 ePM1 60% 287 287 520 800 70 B
0160 592x592x370-10 ePM1 60% 592 592 370 3400 95 1449 C
0160 592x490x370-10 ePM1 60% 592 490 370 2800 95 C
0160 592x287x370-10 ePM1 60% 592 287 370 1700 95 C
0160 490x592x370-8 ePM1 60% 490 592 370 2800 95 C
0160 490x490x370-8 ePM1 60% 490 490 370 2330 95 C
0160 287x592x370-5 ePM1 60% 287 592 370 1700 95 C
0160 287x287x370-5 ePM1 60% 287 287 370 800 95 C
0170 592x592x640-10 ePM1 70% 592 592 640 3400 55 672 A+
0170 592x490x640-10 ePM1 70% 592 490 640 2800 60 A+
0170 592x287x640-10 ePM1 70% 592 287 640 1700 60 A+
0170 490x592x640-8 ePM1 70% 490 592 640 2800 60 A+
0170 490x490x640-8 ePM1 70% 490 490 640 2330 60 A+
0170 287x592x640-5 ePM1 70% 287 592 640 1700 60 A+
0170 287x287x640-5 ePM1 70% 287 287 640 800 60 A+
0170 592x592x640-6 ePM1 70% 592 592 640 3400 65 1011 A
0170 592x490x640-6 ePM1 70% 592 490 640 2800 65 A
0170 592x287x640-6 ePM1 70% 592 287 640 1700 65 A
0170 490x592x640-5 ePM1 70% 490 592 640 2800 65 A
0170 490x490x640-5 ePM1 70% 490 490 640 2330 65 A
0170 287x592x640-3 ePM1 70% 287 592 640 1700 65 A
0170 287x287x640-3 ePM1 70% 287 287 640 800 65 A
0170 592x592x520-10 ePM1 70% 592 592 520 3400 65 850 A+
0170 592x490x520-10 ePM1 70% 592 490 520 2800 65 A+
0170 592x287x520-10 ePM1 70% 592 287 520 1700 65 A+
0170 490x592x520-8 ePM1 70% 490 592 520 2800 65 A+
0170 490x490x520-8 ePM1 70% 490 490 520 2330 65 A+
0170 287x592x520-5 ePM1 70% 287 592 520 1700 65 A+
0170 287x287x520-5 ePM1 70% 287 287 520 800 65 A+
0170 592x592x520-6 ePM1 70% 592 592 520 3400 80 1289 C
0170 592x490x520-6 ePM1 70% 592 490 520 2800 80 C
0170 592x287x520-6 ePM1 70% 592 287 520 1700 80 C
0170 490x592x520-5 ePM1 70% 490 592 520 2800 80 C
0170 490x490x520-5 ePM1 70% 490 490 520 2330 80 C
0170 287x592x520-3 ePM1 70% 287 592 520 1700 80 C
0170 287x287x520-3 ePM1 70% 287 287 520 800 80 C
0170 592x592x370-10 ePM1 70% 592 592 370 3400 80 1250 B
0170 592x490x370-10 ePM1 70% 592 490 370 2800 80 B
0170 592x287x370-10 ePM1 70% 592 287 370 1700 80 B
0170 490x592x370-8 ePM1 70% 490 592 370 2800 80 B
0170 490x490x370-8 ePM1 70% 490 490 370 2330 80 B
0170 287x592x370-5 ePM1 70% 287 592 370 1700 80 B
0170 287x287x370-5 ePM1 70% 287 287 370 800 80 B
0170 592x592x370-6 ePM1 70% 592 592 370 3400 105 >2150 E
0170 592x490x370-6 ePM1 70% 592 490 370 2800 105 E
0170 592x287x370-6 ePM1 70% 592 287 370 1700 105 E
0170 490x592x370-5 ePM1 70% 490 592 370 2800 105 E
0170 490x490x370-5 ePM1 70% 490 490 370 2330 105 E
0170 287x592x370-3 ePM1 70% 287 592 370 1700 105 E
0170 287x287x370-3 ePM1 70% 287 287 370 800 105 E
0185 592x592x640-10 ePM1 85% 592 592 640 3400 75 1003 A+
0185 592x490x640-10 ePM1 85% 592 490 640 2800 75 A+
0185 592x287x640-10 ePM1 85% 592 287 640 1700 75 A+
0185 490x592x640-8 ePM1 85% 490 592 640 2800 75 A+
0185 490x490x640-8 ePM1 85% 490 490 640 2330 75 A+
0185 287x592x640-5 ePM1 85% 287 592 640 1700 75 A+
0185 287x287x640-5 ePM1 85% 287 287 640 800 75 A+
0185 592x592x520-10 ePM1 85% 592 592 520 3400 85 1144 A
0185 592x490x520-10 ePM1 85% 592 490 520 2800 85 A
0185 592x287x520-10 ePM1 85% 592 287 520 1700 85 A
0185 490x592x520-8 ePM1 85% 490 592 520 2800 85 A
0185 490x490x520-8 ePM1 85% 490 490 520 2330 85 A
0185-490/280/520-8 ePM1 85% 490 280 520 1900 85 A+
0185 287x592x520-5 ePM1 85% 287 592 520 1700 85 A
0185 287x287x520-5 ePM1 85% 287 287 520 800 85 A
0185 592x592x370-10 ePM1 85% 592 592 370 3400 120 1926 D
0185 592x490x370-10 ePM1 85% 592 490 370 2800 120 D
0185 592x287x370-10 ePM1 85% 592 287 370 1700 120 D
0185 490x592x370-8 ePM1 85% 490 592 370 2800 120 D
0185 490x490x370-8 ePM1 85% 490 490 370 2330 120 D
0185 287x592x370-5 ePM1 85% 287 592 370 1700 120 D
0185 287x287x370-5 ePM1 85% 287 287 370 800 120 D
 Pressure drop calculation tool is available

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

Vedere e scaricare il certificato:

Cam-Flo ES (Sweden)

Cam-Flo ES (Slovakia)

Calcola la perdita di carico

Scegli un filtro intero nella tabella sopra per calcolarne la perdita di carico.
I filtri interi sono generalmente nelle dimensioni 592x592mm per filtri a tasche/a pannello e 610x610mm per filtri HEPA.

Specifiche

Applicazione
Filtrazione nei sistemi di aria condizionata e pre-filtrazione
Telaio
Acciaio zincato
Media
Fibra sintetica
Temperatura max (°C)
70ºC
Umidità relativa
100%
Max final pressure drop, EN 13053
Perdita di carico iniziale + 100 Pa o perdita di carico iniziale x3 (il valore più basso fra i due)
Dimensione standard
Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805
Opzioni di installazione
Housing e telaio disponibili con accesso frontale e laterale.
Portata massima
1,25 x portata nominale

Related Products