Pannello filtrante plissettato con telaio in plastica idoneo per ambienti con elevata umidità. Con la sua bassa perdita di carico e la sua elevata capacità di accumulo polvere, si può ottenere il più basso costo di manodopera grazie a sostituzioni meno frequenti dei filtri. Questo filtro è disponibile in efficienza ePM1 ed ePM10 secondo ISO16890.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoPleat 3GPPS | ePM10 60% | M5 | 610 | 610 | 48 | 3200 | 65 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 55% | F7 | 610 | 610 | 48 | 3200 | 110 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 55% | F7 | 305 | 610 | 48 | 1600 | 110 |
EcoPleat 3GPPS | ePM10 70% | M6 | 610 | 610 | 96 | 3200 | 70 |
EcoPleat 3GPPS | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 65 |
EcoPleat 3GPPS | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 65 |
EcoPleat 3GPPS | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 60 |
EcoPleat 3GPPS | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 96 | 1450 | 60 |
EcoPleat 3GPPS | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 75 |
EcoPleat 3GPPS | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 75 |
EcoPleat 3GPPS | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 70 |
EcoPleat 3GPPS | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 96 | 1450 | 70 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 110 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 55% | F7 | 287 | 592 | 48 | 1450 | 110 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 100 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 160 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 105 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 48 | 2500 | 120 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 48 | 1250 | 120 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 96 | 2500 | 100 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 96 | 1250 | 100 |
EcoPleat 3GPPS | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 65 |
EcoPleat 3GPPS | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 75 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 110 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 55% | F7 | 287 | 592 | 96 | 1450 | 100 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 70% | F8 | 287 | 592 | 48 | 1450 | 160 |
EcoPleat 3GPPS | ePM1 70% | F8 | 287 | 592 | 96 | 1450 | 105 |
With the increase in indoor air pollution in India and its association with an increased number in morbidity and mortality, measures include accessing the exposure levels of the indoor air pollutants and using the right air filtration solutions.
Qualità aria Edifici pubblici commerciali Case studiesIndian Oil Corporation Training Institute IiPM utilizza la gamma personalizzata dei prodotti Camfil per combattere la scarsa qualità dell’aria indoor
Purificatori aria HEPA Qualità aria Edifici pubblici commerciali Case studies