Pannello filtrante plissettato con telaio in metallo idoneo per ambienti con elevata umidità. Con la sua bassa perdita di carico ed elevata capacità di accumulo polvere, si può ottenere un ridotto costo di manodopera grazie a sostituzioni del filtro meno frequenti. Il filtro è disponibile con efficienza ePM1 ed ePM10 secondo ISO16890.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoPleat 3GPM | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 65 |
EcoPleat 3GPM | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 48 | 1450 | 65 |
EcoPleat 3GPM | ePM10 60% | M5 | 610 | 610 | 48 | 3185 | 60 |
EcoPleat 3GPM | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 97 | 2900 | 60 |
EcoPleat 3GPM | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 97 | 1500 | 60 |
EcoPleat 3GPM | ePM10 60% | M5 | 610 | 610 | 97 | 3185 | 60 |
EcoPleat 3GPM | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 75 |
EcoPleat 3GPM | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 48 | 1500 | 75 |
EcoPleat 3GPM | ePM10 70% | M6 | 610 | 610 | 48 | 3185 | 75 |
EcoPleat 3GPM | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 97 | 2900 | 70 |
EcoPleat 3GPM | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 97 | 1500 | 70 |
EcoPleat 3GPM | ePM10 70% | M6 | 610 | 610 | 97 | 3185 | 70 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 55% | F7 | 287 | 592 | 48 | 1450 | 110 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 55% | F7 | 610 | 610 | 48 | 3185 | 110 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 97 | 2900 | 90 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 55% | F7 | 287 | 592 | 97 | 1500 | 90 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 55% | F7 | 610 | 610 | 97 | 3185 | 90 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 160 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 70% | F8 | 287 | 592 | 48 | 1450 | 160 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 105 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 70% | F8 | 287 | 592 | 96 | 1450 | 105 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 48 | 2500 | 120 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 48 | 1250 | 120 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 96 | 2500 | 100 |
EcoPleat 3GPM | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 96 | 1250 | 100 |
With the increase in indoor air pollution in India and its association with an increased number in morbidity and mortality, measures include accessing the exposure levels of the indoor air pollutants and using the right air filtration solutions.
Case studies Edifici pubblici commerciali Qualità ariaIndian Oil Corporation Training Institute IiPM utilizza la gamma personalizzata dei prodotti Camfil per combattere la scarsa qualità dell’aria indoor
Purificatori aria HEPA Case studies Edifici pubblici commerciali Qualità aria