Pannello filtrante plissettato con telaio in cartone premium idoneo per ambienti con elevata umidità. Con la sua bassa perdita di carico e la sua elevata capacità di accumulo polvere, si può ottenere un costo di manodopera inferiore grazie alle sostituzioni meno frequenti dei filtri. Questo filtro è disponibile con efficienza ePM1 ed ePM10 secondo ISO16890.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
EcoPleat 3GPF | ePM10 60% | 592 | 592 | 96 | 2900 | 60 |
EcoPleat 3GPF | ePM10 60% | 287 | 592 | 96 | 1450 | 60 |
EcoPleat 3GPF | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 96 | 2900 | 80 |
EcoPleat 3GPF | ePM2,5 50% | 287 | 592 | 96 | 1450 | 80 |
EcoPleat 3GPF | ePM1 55% | 592 | 592 | 96 | 2900 | 100 |
EcoPleat 3GPF | ePM1 55% | 287 | 592 | 96 | 1450 | 100 |
EcoPleat 3GPF | ePM1 70% | 592 | 592 | 96 | 2900 | 105 |
EcoPleat 3GPF | ePM1 70% | 287 | 592 | 96 | 1450 | 105 |
EcoPleat 3GPF | ePM10 60% | 592 | 592 | 48 | 2900 | 65 |
EcoPleat 3GPF | ePM10 60% | 287 | 592 | 48 | 1450 | 65 |
EcoPleat 3GPF | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 48 | 2900 | 85 |
EcoPleat 3GPF | ePM2,5 50% | 287 | 592 | 48 | 1450 | 85 |
EcoPleat 3GPF | ePM1 55% | 592 | 592 | 48 | 2900 | 110 |
EcoPleat 3GPF | ePM1 55% | 287 | 592 | 48 | 1450 | 110 |
EcoPleat 3GPF | ePM1 70% | 592 | 592 | 48 | 2900 | 160 |
EcoPleat 3GPF | ePM1 70% | 287 | 592 | 48 | 1450 | 160 |
With the increase in indoor air pollution in India and its association with an increased number in morbidity and mortality, measures include accessing the exposure levels of the indoor air pollutants and using the right air filtration solutions.
Qualità aria Edifici pubblici commerciali Case StudiesIndian Oil Corporation Training Institute IiPM utilizza la gamma personalizzata dei prodotti Camfil per combattere la scarsa qualità dell’aria indoor
Qualità aria Edifici pubblici commerciali Case Studies Purificatori aria HEPA