Pannello filtrante plissettato entry level con telaio in cartone, adatto a condizioni di umidità. Ideale come prefiltro per filtri a tasche morbide o a tasche rigide nelle unità di trattamento aria, con un'efficienza di filtrazione Coarse 65% secondo ISO 16890.<br/>
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO65 592x592x48 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 3400 | 70 |
CO65 492x492x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 48 | 2300 | 70 |
CO65 492x622x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 48 | 3000 | 70 |
CO65 492x592x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 48 | 2800 | 70 |
CO65 392x622x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 48 | 2400 | 70 |
CO65 392x492x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 48 | 1900 | 70 |
CO65 287x592x48 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 1600 | 70 |
CO65 592x592x92 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 92 | 3400 | 65 |
CO65 492x492x92 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 92 | 2300 | 65 |
CO65 492x622x92 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 92 | 3000 | 65 |
CO65 492x592x92 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 92 | 2800 | 65 |
CO65 392x622x92 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 92 | 2400 | 65 |
CO65 392x492x92 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 92 | 1900 | 65 |
CO65 287x592x92 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 92 | 1600 | 65 |
/ | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 24 | 2300 | 55 |
/ | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 24 | 1600 | 55 |
/ | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 24 | 2000 | 55 |
/ | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 24 | 1600 | 55 |
/ | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 24 | 1300 | 55 |
/ | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 24 | 1100 | 55 |
/ | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 24 | 1900 | 55 |
Scegliere la giusta strategia di prefiltrazione permette di ottimizzare le prestazioni del tuo sistema di ventilazione e di ridurre l’impatto ambientale
Qualità aria Edifici pubblici commerciali