Filtro molecolare con pannelli intercambiabili in un doppio telaio metallico flangiato dotato di adsorbenti ad alta capacità per la rimozione di COV, acidi e basi. Ideale per le unità di aria primaria delle cleanroom e le unità di ricircolo con opzione per un massimo di due tipi di contaminanti diversi.
Articolo | Inquinante | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico media (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XPC A | Acids | 610 | 610 | 292 | 2600 | 95 |
XPC B | Bases | 610 | 610 | 292 | 2600 | 95 |
XPC V | Organics | 610 | 610 | 292 | 2600 | 95 |
XPC A | Acids | 305 | 610 | 292 | 1100 | 95 |
XPC B | Bases | 305 | 610 | 292 | 1100 | 95 |
XPC V | Organics | 305 | 610 | 292 | 1100 | 95 |
/ | 610 | 610 | 292 | 2600 | 95 | |
/ | 610 | 610 | 292 | 2600 | 95 | |
/ | 610 | 610 | 292 | 2600 | 95 | |
/ | 305 | 610 | 292 | 1100 | 95 | |
/ | 305 | 610 | 292 | 1100 | 95 | |
/ | 305 | 610 | 292 | 1100 | 95 |
Corrosion of electronic process control equipment can cause disruptions in production leading to lower productivity and lower profitability - this can be expensive to fix.
Elettronica e ottica