Filtro molecolare a diedri con telaio metallico equipaggiato con adsorbenti integrati ad alta capacità per la rimozione di COV, acidi e basi. Ideale per le unità di aria primaria e per le unità di ricircolo aria con requisiti specifici di contaminanti di un solo tipo.
Articolo | Inquinante | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
NXPC B | Bases | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60 |
NXPC B | Bases | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60 |
NXPC B | Bases | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60 |
NXPC B | Bases | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60 |
NXPC B | Bases | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60 |
NXPC B | Bases | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60 |
NXPC A | Acids | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60 |
NXPC A | Acids | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60 |
NXPC A | Acids | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60 |
NXPC A | Acids | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60 |
NXPC A | Acids | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60 |
NXPC V | Organics | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60 |
NXPC A | Acids | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60 |
NXPC V | Organics | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60 |
NXPC V | Organics | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60 |
NXPC V | Organics | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60 |
NXPC V | Organics | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60 |
NXPC V | Organics | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60 |
Corrosion of electronic process control equipment can cause disruptions in production leading to lower productivity and lower profitability - this can be expensive to fix.
Elettronica e ottica