Filtro molecolare a pieghe profonde con telaio metallico personalizzabile dotato di adsorbenti integrati dalle elevate proprietà per la rimozione di COV, acidi e basi. Idoneo per le unità di ricircolo aria delle cleanroom e le installazioni a soffitto dove è richiesta la rimozione di più contaminanti.
Articolo | Inquinante | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
NXDP B | Bases | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP B | Bases | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP A | Acids | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP A | Acids | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP V | Organics | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP V | Organics | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP ABV | Bases, Acids, Organics | 592 | 592 | 292 | 3300 | 190 |
NXDP ABV | Bases, Acids, Organics | 287 | 592 | 292 | 1600 | 190 |
Corrosion of electronic process control equipment can cause disruptions in production leading to lower productivity and lower profitability - this can be expensive to fix.
Elettronica e ottica