Filtro molecolare a diedri compatto e ricaricabile, resistente alla corrosione, riempito con allumina attivata o carbone attivo Camfil. Ideale per le applicazioni di controllo della corrosione. Versatile filtro aria per fase gassosa installato nei sistemi di mandata, ricircolo ed espulsione aria nelle applicazioni commerciali, industriali e di processo. Il suo design fornisce il migliore Total Cost of Ownership per la rimozione di gas corrosivi, odorosi e irritanti.
Articolo | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Perdita di carico (Pa) | Peso nominale (kg) | Peso nominale (lbs) | Umidità relativa ottimale (%) | Temperatura ottimale (°C) | Temperatura ottimale (°F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamCarb VG300 SO2_H2S | 300 | 300 | 300 | 315 | 14.5 | 32.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG300 Acids_H2S | 300 | 300 | 300 | 315 | 14.5 | 32.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG300 VOC | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb VG300 H2S_Mercaptans | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG300 Acids | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG300 VOC_O3_Acid_H2S | 300 | 300 | 300 | 440 | 11.7 | 25.8 | 40 - 70 | 10 - 40 | 50 - 104 |
CamCarb VG300 VOC_O3_NO2_SO2 | 300 | 300 | 300 | 560 | 8.8 | 19.4 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb VG300 Bases | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 40 | 50 - 104 |
CamCarb VG440 SO2_H2S | 300 | 150 | 440 | 94 | 6.5 | 14.3 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG440 Acids_H2S | 300 | 150 | 440 | 94 | 6.5 | 14.3 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG440 VOC | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb VG440 H2S_Mercaptans | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG440 Acids | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG440 VOC_O3_Acid_H2S | 300 | 150 | 440 | 120 | 5.6 | 12.5 | 40 - 70 | 10 - 40 | 50 - 104 |
CamCarb VG440 VOC_O3_NO2_SO2 | 300 | 150 | 440 | 142 | 4.7 | 10.3 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb VG440 Bases | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 40 | 50 - 104 |
La corrosione in genere non viene riconosciuta fino a quando non è troppo tardi, con conseguenti danni che avrebbero potuto essere prevenuti. Il monitor di controllo della corrosione AirImage-COR di Camfil misura istantaneamente i gas corrosivi nell'aria per indicare quando i filtri per l'aria devono essere sostituiti per proteggere le apparecchiature elettroniche sensibili e preservare i beni preziosi.
Elettronica e otticaCorrosion of electronic process control equipment can cause disruptions in production leading to lower productivity and lower profitability - this can be expensive to fix.
Elettronica e otticaIl processo del biogas è fondamentale in quanto rilascia gas fortemente contaminati che possono causare corrosione del motore e abrasione delle attrezzature, causando tempi di fermo non programmati per la manutenzione e la riparazione, con conseguente perdita di produzione e profitto. Fortunatamente, esistono diversi modi per risolvere la filtrazione molecolare negli impianti di biogas con diversi tipi di media filtranti in letti profondi.