Filtro HEPA H13 e H14 per sistemi di mandata ed espulsione aria che richiedono un livello di protezione Hepa di base. Il filtro viene utilizzato in sistemi con portata dell’aria base (fino a 1,5 m/s). Il telaio in MDF di alta qualità facilita la gestione dello smaltimento grazie alla completa inceneribilità
Articolo | Classe di filtrazione EN1822 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MXS13-610x610x78-1PU | H13 | 610 | 610 | 78 | 1500 | 250 |
MXS13-915x762x78-1PU | H13 | 915 | 762 | 78 | 2740 | 250 |
MXS13-915x915x78-1PU | H13 | 915 | 915 | 78 | 3300 | 250 |
MXS13-305x305x150-1PU | H13 | 305 | 305 | 150 | 310 | 250 |
MXS13-915x762x150-1PU | H13 | 915 | 762 | 150 | 2740 | 250 |
MXS13-305x305x78-1PU | H13 | 305 | 305 | 78 | 310 | 250 |
MXS13-457x457x78-1PU | H13 | 457 | 457 | 78 | 760 | 250 |
MXS13-575x575x78-1PU | H13 | 575 | 575 | 78 | 1245 | 250 |
MXS13-305x610x78-1PU | H13 | 305 | 610 | 78 | 660 | 250 |
MXS13-762x610x78-1PU | H13 | 762 | 610 | 78 | 1790 | 250 |
MXS13-915x610x78-1PU | H13 | 915 | 610 | 78 | 2160 | 250 |
MXS13-1220x610x78-1PU | H13 | 1220 | 610 | 78 | 2910 | 250 |
MXS13-575x575x150-1PU | H13 | 575 | 575 | 150 | 1245 | 250 |
MXS13-762x610x150-1PU | H13 | 762 | 610 | 150 | 1790 | 250 |
MXS13-915x610x150-1PU | H13 | 915 | 610 | 150 | 2160 | 250 |
Without HEPA filters, we would not be able to manufacture computers, medicine and many other products that are essential in today’s world. But what is the history of these High Efficiency Particulate Air filters and how and where are they used?
Life science and healthcare