Absolute VGHF

Filtro compatto HEPA con telaio a flangia perimetrale per unità di trattamento aria che richiedono una portata d'aria molto elevata e una bassa perdita di carico. Il moderno telaio plastico con disposizione a diedri del pacco filtrante plissettato combina un'elevata capacità con una bassa perdita di carico e un basso peso.

  • Velocità frontale fino a 2,3m/s
  • Filtro HEPA compatto con flangia perimetrale
  • Completamente inceneribile
  • ICON9 en1822
Articolo Classe di filtrazione EN1822 Larghezza (mm) Altezza (mm) Profondità (mm) Portata (m3/h) Perdita di carico iniziale (Pa)
VGHF10-592X287X296-0P E10 592 287 296 1700 250
VGHF10-592X592X296-0P E10 592 592 296 4000 250
VGHF10-595X287X296-P0 E10 592 287 296 1700 250
VGHF10-592X592X296-P0 E10 592 592 296 4000 250
VGHF11-592x287x292-0P E11 592 287 292 1350 165
VGHF11-592x490x292-0P E11 592 490 292 2450 165
VGHF11-592x592x292-0P E11 592 592 292 3000 165
VGHF11-592x287x292-F E11 592 287 292 1350 165
VGHF11-592x490x292-F E11 592 490 292 2450 165
VGHF11-592x592x292-F E11 592 592 292 3000 165
VGHF13-592x287x292-0P H13 592 287 292 1350 250
VGHF13-592x490x292-0P H13 592 490 292 2450 250
VGHF13-592X592X292-0P H13 592 592 292 3000 250
VGHF13-592x287x292-F H13 592 287 292 1350 250
VGHF13-592x490x292-F H13 592 490 292 2450 250
VGHF13-592x592x292-F H13 592 592 292 3000 250
VGHF14-592x287x292-0P H14 592 287 292 1300 300
VGHF14-592x490x292-0P H14 592 490 292 2450 300
VGHF14-592x592x292-0P H14 592 592 292 3000 300
VGHF14-592x287x292-F H14 592 287 292 1300 300
VGHF14-592x490x292-F H14 592 490 292 2450 300
VGHF14-592x592x292-F H14 592 592 292 3000 300

Specifiche

Applicazione
Filtrazione EPA/HEPA nello stadio finale dei sistemi di condizionamento e nei processi industriali
Telaio
Flangia perimetrale di 25mm
Media
Fibra di vetro
Temperatura max (°C)
70ºC
Umidità relativa
100%
Perdita di carico finale raccomandata
2x Perdita di carico iniziale
Separatore
Hot-melt
Guarnizione
Poliuretano preformato in un unico pezzo, Guarnizione piatta
Sigillante
Poliuretano
Portata massima
Portata nominale (consultare un tecnico Camfil per valori superiori)
PD massima (Pa)
500 Pa
Commento
Ogni filtro è testato secondo EN 1822 e confezionato individualmente in pellicola di PE. Altre versioni disponibili su richiesta

Articles related to Absolute™ VGHF

Biosecurity at the prominent danish artificial insemination (ai) stud farm- ornestation mors

Ornestation Mors is using air filtration solutions focusing on clean air in stable facilities to prevent the risk of infection. One of the requirements is that Artificial Insemination (AI) studs in Denmark must install filtration or UVC rays in the ventilation system that provides clean, fresh air at the AI facilities to prevent infections among the pigs.

Qualità aria Case studies Virus Contamination Control