Laadukas, lasikuituinen pussisuodatin teräskehyksellä. Energiatehokas ja pitkäikäinen. Saatavana kaikissa ISO16890 mukaisissa suodatinluokissa.
ISO 16890 | Suodatusluokka EN779 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) | Energialuokka (Eurovent) | Energy (kWh/year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 40 | A | 568 |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 40 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | A | 748 |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | C | 992 |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | C | 1280 |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 70 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 65 | A+ | 803 |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 65 | A+ | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 | A | 1099 |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 85 | A | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 85 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | A | 943 |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 75 | A | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 105 | C | 1348 |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 105 | C | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 105 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 95 | C | 1275 |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 95 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 130 | D | 1960 |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 130 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 125 | C | 1520 |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 155 | D | 1880 |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 225 | E | >2400 |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 370 | 800 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 225 | E | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | B | 645 |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 600 | 5000 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 600 | 4100 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 892 | 600 | 2500 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | A | 522 |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 45 | C | 836 |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 55 | E | >1200 |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 55 | E | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 55 | E | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 370 | 800 | 55 | E | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 55 | E | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 55 | E | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 70 | C | 1189 |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | B | 872 |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 60 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 55 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 60 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 60 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | C | 997 |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 80 | C | 1167 |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 80 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 80 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 80 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 80 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 80 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 85 | C | 1217 |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 75 | A | 946 |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 85 | B | 1093 |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 115 | D | 1670 |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 115 | D | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 115 | D | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 115 | D | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 115 | D | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 115 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 130 | D | 1869 |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 130 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 110 | C | 1314 |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 110 | C | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 110 | C | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 110 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 110 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 110 | C | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 125 | D | 1711 |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 125 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 125 | D | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 125 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 125 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 125 | D | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 170 | E | >2150 |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 170 | E | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 170 | E | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 170 | E | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 170 | E | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 170 | E | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 160 | D | 1956 |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 600 | 800 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 175 | D | 2266 |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 175 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 175 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 175 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 175 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 175 | D |
Globaalilla tasolla ilmansaasteiden terveysvaikutusten tunnistaminen ja vähentäminen on jo käynnissä – ja me Camfililla olemme vahvasti mukana tässä liikkeessä. Puhdasilmaratkaisujen markkinajohtajana koemme velvollisuudeksemme tiedottaa aktiivisesti asiakkaille, päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle niin ilmansaasteiden haitoista kuin tehokkaan ilmansuodatuksen ja laadukkaan sisäilman konkreettisista eduista.
Virusten leviämisen hallinta Take a Breath Ilmanpuhdistimet Julkiset kiinteistöt IlmanlaatuKylminä talvikuukausina energian- ja lämmöntarpeemme lisääntyvät, kun ulkolämpötila laskee. Äkillinen lämpötilan muutos voi johtaa ulkoilman saasteiden jyrkkään nousuun. Lisäksi kylmyys itsessään tarkoittaa, että vietämme entistä enemmän aikaa sisätiloissa, mikä tuo meidät lähemmäksi toisiamme. Monet eivät ymmärrä, kuinka se vaikuttaa meihin ja sisäympäristöömme.
Ilmanpuhdistimet Julkiset kiinteistöt IlmanlaatuMiksi ilmanvaihto on niin tärkeä, miten se toimii ja mitkä tekijät takaavat terveellisen ja tuottavan sisäilmaympäristön rakennuksissamme?
Camfil otti yhteyttä Sky-Light A/S:ään Sky-Lightin nykyisen ilmanvaihtojärjestelmän energiaoptimointia varten. LCC-laskelmien avulla ja 23 viikkoa kestäneen kokeilun, jossa seurattiin nykyisiä ja uusia suodattimia, avulla Sky-Light saavutti omien laskelmiensa mukaan muun muassa suuria energiansäästöjä.
Tuotanto ja logistiikka Asiakastarinat Kestävä Kehitys Ilmanlaatu
Suodattimen tärkein tehtävä on vähentää ilmassa olevien hiukkasten ja epäpuhtauksien määrää. Kun suodatus on tehokasta, ilmanlaatu paranee. Tehokas ilmansuodatus voi olla energiatehokasta ja ympäristöystävällistä, kun valitaan oikea suodatusteho ja energialuokka.
Camfil lanseerasi Hi-Flo pussisuodatinsarjan vuonna 1969 ja se on ollut suurin menestys - nyt esittelemme seuraavan sukupolven!
Lihanjalostuslaitosten ilmanlaatu on usein unohdettu ainesosa. Tiesitkö, että lihanjalostamot ovat hyvin alttiita ilmassa olevien virusten ja mikrobien leviämiselle? Lämpötila- ja kosteusvaatimukset sekä tuotantoprosessit mahdollistavat ilmassa olevien mikrobien ja virusten selviytymisen.
Virusten leviämisen hallinta Ilmanpuhdistimet Ilmanlaatu Ruoka ja juoma
Camfil ProSafe -symboli osoittaa sinulle, että ilmansuodatin on sertifioitu käytettäväksi prosesseissa, joissa on erittäin tiukat vaatimukset turvallisuudelle, jäljitettävyydelle ja ohjaukselle.
Standardeja ja asetuksia Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto