Laajapintasuodatin ympäristöihin, joissa on korkeat hygieniavaatimukset. Suositellaan kriittisiin ympäristöihin, kuten elintarvike- ja lääketeollisuuteen. Opakfil ProSafe -sarja täyttää standardien EC1935:2004, ISO846 ja VDI6022 vaatimukset.
Tuotetyyppi | ISO 16890 | Suodatusluokka EN779 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) | Energialuokka (Eurovent) | Energy (kWh/year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | B | 770 |
PS6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | B | |
PS6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | B | |
PS7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 65 | A+ | 838 |
PS7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 65 | A+ | |
PS7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 65 | A+ | |
PS8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 75 | A | 1020 |
PS8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 75 | A | |
PS8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 75 | A | |
PS9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | A | 1212 |
PS9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | A | |
PS9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | A |
Camfil ProSafe -symboli osoittaa sinulle, että ilmansuodatin on sertifioitu käytettäväksi prosesseissa, joissa on erittäin tiukat vaatimukset turvallisuudelle, jäljitettävyydelle ja ohjaukselle.
Standardeja ja asetuksia Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto