Kompakti, erittäin energiatehokas ja pitkäikäinen laajapintasuodatin. Alhaisen painehäviön ja suuren suodatinpinta-alan ansiosta säästät kuluissa harvempien suodatinvaihtojen muodossa. Saatavilla ePM1 - ePM10-luokiteltuna ISO16890:n mukaisesti.
Tuotetyyppi | ISO 16890 | Suodatusluokka EN779 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) | Energialuokka (Eurovent) | Energy (kWh/year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | B | 770 |
ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | B | |
ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | B | |
ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 65 | A+ | 838 |
ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 65 | A+ | |
ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 65 | A+ | |
ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 75 | A | 1020 |
ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 75 | A | |
ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 75 | A | |
ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | A | 1212 |
ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | A | |
ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | A |
Camfil ProSafe -symboli osoittaa sinulle, että ilmansuodatin on sertifioitu käytettäväksi prosesseissa, joissa on erittäin tiukat vaatimukset turvallisuudelle, jäljitettävyydelle ja ohjaukselle.
Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto Standardeja ja asetuksia