Tuotteen + -merkintä tarkoittaa syvyyttä, jota on tässä suodattimessa lisätty käyttöiän pidentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Opakfil ES+ on ensiluokkainen V-rakenteinen ilmansuodatin, joka on energiatehokas, sillä on alhainen painehäviö ja erinomainen pölynsitomiskyky. Tuote edistää yrityksesi vastuullisuustavoitteita, sillä se pienentää kiinteistön energiankulutusta sekä suodatuksesta syntyvää jätettä pitkän elinkaarensa ansiosta. Opakfil ES+ kestää ilmanvaihtojärjestelmässä jopa 70 % pidempään kuin Opakfil ES. Tämä suodatin on saatavilla ePM1- ja ePM2.5-suodatusluokilla ISO 16890 -standardin mukaisesti.
Tuotetyyppi | ISO 16890 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) | Energialuokka (Eurovent) | Energy (kWh/year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opakfil ES+ 0180 | ePM1 80% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 75 | A+ | 989 |
Opakfil ES+ 0180 | ePM1 80% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 75 | A+ | |
Opakfil ES+ 0180 | ePM1 80% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 75 | A+ | |
Opakfil ES+ 0170 | ePM1 70% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 65 | A+ | 806 |
Opakfil ES+ 0170 | ePM1 70% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 65 | A+ | |
Opakfil ES+ 0170 | ePM1 70% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 65 | A+ | |
Opakfil ES+ 0160 | ePM1 60% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 60 | A+ | 698 |
Opakfil ES+ 0160 | ePM1 60% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 60 | A+ | |
Opakfil ES+ 0160 | ePM1 60% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 60 | A+ | |
Opakfil ES+ 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 55 | A+ | 681 |
Opakfil ES+ 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 55 | A+ | |
Opakfil ES+ 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 55 | A+ |
Camfil ProSafe -symboli osoittaa sinulle, että ilmansuodatin on sertifioitu käytettäväksi prosesseissa, joissa on erittäin tiukat vaatimukset turvallisuudelle, jäljitettävyydelle ja ohjaukselle.
Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto Standardeja ja asetuksia