Vekattu kasettisuodatin muovikehyksellä, soveltuu hyvin kosteisiin ympäristöihin. Suodatin on Coarse 85% ISO16890:n mukaan.
Tuotetyyppi | ISO 16890 | Suodatusluokka EN779 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 610 | 610 | 48 | 2400 | 35 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 592 | 592 | 48 | 2200 | 35 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 592 | 495 | 48 | 1840 | 35 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 592 | 287 | 48 | 1100 | 35 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 495 | 395 | 48 | 1300 | 35 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 287 | 287 | 48 | 550 | 35 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 592 | 592 | 96 | 2200 | 30 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 592 | 495 | 96 | 1840 | 30 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 592 | 287 | 96 | 1100 | 30 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 495 | 395 | 96 | 1300 | 30 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 287 | 287 | 96 | 550 | 30 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 305 | 610 | 48 | 1200 | 35 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 610 | 610 | 96 | 2400 | 30 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 305 | 610 | 96 | 1200 | 30 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 495 | 495 | 48 | 1550 | 35 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 395 | 495 | 48 | 1300 | 35 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 495 | 620 | 48 | 1900 | 35 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 395 | 620 | 48 | 1550 | 35 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 287 | 592 | 48 | 1100 | 35 |
M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 287 | 592 | 96 | 1100 | 30 |
Lihanjalostuslaitosten ilmanlaatu on usein unohdettu ainesosa. Tiesitkö, että lihanjalostamot ovat hyvin alttiita ilmassa olevien virusten ja mikrobien leviämiselle? Lämpötila- ja kosteusvaatimukset sekä tuotantoprosessit mahdollistavat ilmassa olevien mikrobien ja virusten selviytymisen.
Ruoka ja juoma Ilmanlaatu Ilmanpuhdistimet Virusten leviämisen hallinta