CamCarb XG on kartiomainen, korroosionkestävä molekyylisuodatin, joka on täytetty Camfilin aktivoidulla alumiinioksidilla tai aktiivihiilellä (myös kyllästetyt). Tehokas molekyylisuodatin teollisuuteen ja prosesseihin. Malli tarjoaa alhaisen elinkaarikustannuksen syövyttävien, haisevien ja ärsyttävien kaasujen poistamiseen.
Tuotetyyppi | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) | Suhteellinen paino (kg) | Optimaalinen ilmankosteus, RH (%) | Optimaalinen lämpötila (°C) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC XG 2600 VOC_O3_NO2_SO2 | 2500 | 85 | 2.3 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
CC XG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
CC XG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
CC XG 2600 VOC | 2500 | 95 | 2.3 | 0-70 | Max. 40 | - | - | - | - |
CC XG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 95 | 2.4 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
CC XG 2600 Acids | 2500 | 95 | 2.7 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
CC XG 2600 VOC_O3_Acid_H2S | 2500 | 95 | 2.9 | 40-70 | 10-40 | - | - | - | - |
CC XG 2600 Bases | 2500 | 95 | 2.7 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
CC XG 3500 VOC_O3_NO2_SO2 | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
CC XG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
CC XG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
CC XG 3500 VOC | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | - | - | - | - |
CC XG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 125 | 3.0 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
CC XG 3500 Acids | 3400 | 125 | 3.3 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
CC XG 3500 VOC_O3_Acid_H2S | 3400 | 125 | 3.7 | 40-70 | 10-40 | - | - | - | - |
CC XG 3500 Bases | 3400 | 125 | 3.4 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
Biotieteiden ja lääketeollisuuden prosessien toimivuus on ratkaisevan tärkeää, koska erilaiset molekyylit voivat väärään paikkaan joutuessaan aiheuttaa koko tuotantoprosessin epäonnistumisen, millä voi olla vakavia seurauksia. Suojaa liiketoimintaasi Camfilin molekyylisuodatusratkaisuilla.
Biotieteet ja terveydenhuolto IlmanlaatuCamCarb XG Suunniteltu säästämään energiaa ja ylläpitokustannuksia molekyylikontaminaation hallintasovelluksissa
Ruoka ja juoma Elektroniikka ja optiikka Julkiset kiinteistöt