Sylinterimäinen, korroosionkestävä molekyylisuodatin, joka on täytetty Camfilin aktivoidulla alumiinilla tai aktiivihiilellä. Kompakti ja tehokas ratkaisu asennettavaksi matalan ilmavirran ilmanpuhdistimiin tai erikoislaitteisiin.
Tuotetyyppi | Ilmavirta (m³/h) | Halkaisija 1 (mm) | Pituus 1, sylinteri (mm) | Alkupainehäviö (Pa) | Suhteellinen paino (kg) | Optimaalinen ilmankosteus, RH (%) | Optimaalinen lämpötila (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CamCarb CG 1300 SO2_H2S^³ | 1250 | 148 | 240 | 80 | 2.4 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 1300 Acids_H2S^³ | 1250 | 148 | 240 | 80 | 2.4 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 1300 VOC | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 0-70 | Max. 40 |
CamCarb CG 1300 H2S_Mercaptans | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 1300 Acids | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 1300 VOC_O3_Acid_H2S | 1250 | 148 | 240 | 100 | 2.0 | 40-70 | 10-40 |
CamCarb CG 1300 VOC_O3_NO2_SO2 | 1250 | 148 | 240 | 60 | 1.5 | 0-70 | Max. 40 |
CamCarb CG 1300 Bases | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 148 | 452 | 135 | 4.4 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 148 | 452 | 135 | 4.4 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 2600 VOC | 2500 | 148 | 452 | 135 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 |
CamCarb CG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 148 | 452 | 135 | 2.9 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 2600 Acids | 2500 | 148 | 452 | 135 | 2.9 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 2600 VOC_O3_Acid_H2S | 2500 | 148 | 452 | 150 | 3.6 | 40-70 | 10-40 |
CamCarb CG 2600 Bases | 2500 | 148 | 452 | 135 | 2.9 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 148 | 595 | 175 | 5.7 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 148 | 595 | 175 | 5.7 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 3500 VOC | 3400 | 148 | 595 | 175 | 3.8 | 0-70 | Max. 40 |
CamCarb CG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 148 | 595 | 175 | 3.8 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 3500 Acids | 3400 | 148 | 595 | 175 | 3.8 | 40-90 | 10-60 |
CamCarb CG 3500 VOC_O3_Acid_H2S | 3400 | 148 | 595 | 210 | 4.7 | 40-70 | 10-40 |
CamCarb CG 3500 VOC_O3_NO2_SO2 | 3400 | 148 | 595 | 165 | 3.7 | 0-70 | Max. 40 |
CamCarb CG 3500 Bases | 3400 | 148 | 595 | 175 | 3.8 | 40-90 | 10-60 |
Biotieteiden ja lääketeollisuuden prosessien toimivuus on ratkaisevan tärkeää, koska erilaiset molekyylit voivat väärään paikkaan joutuessaan aiheuttaa koko tuotantoprosessin epäonnistumisen, millä voi olla vakavia seurauksia. Suojaa liiketoimintaasi Camfilin molekyylisuodatusratkaisuilla.
Biotieteet ja terveydenhuolto IlmanlaatuCamCarb XG Suunniteltu säästämään energiaa ja ylläpitokustannuksia molekyylikontaminaation hallintasovelluksissa
Elektroniikka ja optiikka Ruoka ja juoma Julkiset kiinteistöt