Suodatusluokka EN1822 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Painehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|
H14 | 1170 | 1170 | 50 | 75 |
H14 | 1170 | 570 | 50 | 75 |
H14 | 1170 | 1170 | 66 | 60 |
H14 | 1170 | 570 | 66 | 60 |
H14 | 1170 | 570 | 90 | 50 |
U15 | 1170 | 1170 | 50 | 90 |
U15 | 1170 | 570 | 50 | 90 |
U15 | 1170 | 1170 | 66 | 75 |
U15 | 1170 | 570 | 66 | 75 |
U15 | 1170 | 1170 | 90 | 65 |
U15 | 1170 | 570 | 90 | 65 |
U16 | 1170 | 1170 | 66 | 105 |
U16 | 1170 | 570 | 66 | 105 |
U16 | 1170 | 1170 | 90 | 85 |
U16 | 1170 | 570 | 90 | 85 |
Valvotuissa ympäristöissä, joissa tarkkuus, puhtaus ja suojaus ovat ensiarvoisen tärkeitä, HEPA-suodattimet (High-Efficiency Particulate Air) ovat merkittävässä roolissa.
Opi ja koe Ruoka ja juoma Kestävä Kehitys Biotieteet ja terveydenhuoltoOikeanlainen ilmansuodatus voi suojata ilmassa leviäviltä epäpuhtauksilta ja helpottaa saastuneen ilman negatiivisia vaikutuksia terveyteemme. Ilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia, mukaan lukien erityyppiset syövät. Lue lisää puhtaan ja laadukkaan ilman tärkeydestä ja sen vaikutuksista ihmisten terveyteen.
Ilmanpuhdistimet Ilmanlaatu