HEPA-suodatin tulo- tai poistoilmajärjestelmille, jotka vaativat suuren ilmavirran ja matalan painehäviön. Suuri suodatuspinta-ala, teräskehys.
Tuotetyyppi | Suodatusluokka EN1822 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VEXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
VEXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
VEXXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
VEXXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
VEXL11-610x305x292-P | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
VEXL11-610x610x292-P | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
VEXL12-610x305x292-P | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
VEXL12-610x610x292-P | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
VEXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
VEXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
VEXXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
VEXXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
VEXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
VEXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
VEXXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
VEXXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
Valvotuissa ympäristöissä, joissa tarkkuus, puhtaus ja suojaus ovat ensiarvoisen tärkeitä, HEPA-suodattimet (High-Efficiency Particulate Air) ovat merkittävässä roolissa.
Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto Kestävä Kehitys Opi ja koeUusi Absolute V HEPA -suodatinsarja tekee elämästäsi yksinkertaisempaa, turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää. Tuotteet ovat erittäin kevyitä, kestäviä ja niitä on helppo käsitellä.
Elektroniikka ja optiikka Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto Ilmanlaatu Virusten leviämisen hallinta