Zaprojektowany do filtracji wstępnej i ochrony filtrów dokładnych w celu zapewnienia optymalnej wydajności centrali wentylacyjnej. Dual10 z odporną na wilgoć kartonową ramą zapewnia niezwykłą wydajność i zwiększoną żywotność. Zmniejszenie liczby wymian filtra sprawia, że Dual10 jest jednym z najbardziej ekologicznych filtrów wstępnych na rynku.
Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | Zużycie energii (kWh/rok) | Klasa energetyczna (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 595x595x46 | ePM10 55% | 595 | 595 | 46 | 1.7 | 3400 | 70 | 1080 | D |
1055 493x493x46 | ePM10 55% | 493 | 493 | 46 | 1.2 | 2400 | 70 | D | |
1055 493x622x46 | ePM10 55% | 493 | 622 | 46 | 1.5 | 3000 | 70 | D | |
1055 493x595x46 | ePM10 55% | 493 | 595 | 46 | 1.4 | 2800 | 70 | D | |
1055 393x622x46 | ePM10 55% | 393 | 622 | 46 | 1.2 | 2400 | 70 | D | |
1055 393x493x46 | ePM10 55% | 393 | 493 | 46 | 0.9 | 1900 | 70 | D | |
1055 289x595x46 | ePM10 55% | 289 | 595 | 46 | 0.8 | 1700 | 70 | D | |
1055 595x595x95 | ePM10 55% | 595 | 595 | 95 | 2.5 | 3400 | 65 | 1020 | D |
1055 493x493x95 | ePM10 55% | 493 | 493 | 95 | 1.7 | 2400 | 65 | D | |
1055 493x622x95 | ePM10 55% | 493 | 622 | 95 | 2.1 | 3000 | 65 | D | |
1055 493x595x95 | ePM10 55% | 493 | 595 | 95 | 2.1 | 2800 | 65 | D | |
1055 393x622x95 | ePM10 55% | 393 | 622 | 95 | 1.7 | 2400 | 65 | D | |
1055 393x493x95 | ePM10 55% | 393 | 493 | 95 | 1.4 | 1900 | 65 | D | |
1055 289x595x95 | ePM10 55% | 289 | 595 | 95 | 1.2 | 1700 | 65 | D |
Wybór odpowiedniej filtracji wstępnej może zoptymalizować funkcjonowanie systemu wentylacji i ograniczyć nasz wpływ na środowisko.
Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznejRestaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Przemysl spozywczy Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej