Podstawowy filtr kasetowy do filtracji wstępnej z ramą kartonową, odpowiedni do wilgotnych warunków. Idealny jako filtr wstępny przed filtrami kieszeniowymi lub kompaktowymi w centralach wentylacyjnych. Skuteczność filtra dla cząstki Coarse 65% zgodnie z ISO16890.
nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284420701 | CO65 592x592x48 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 1.3 | 3400 | 70 |
284420503 | CO65 492x492x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 48 | 0.9 | 2300 | 70 |
284420602 | CO65 492x622x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 48 | 1.1 | 3000 | 70 |
284420601 | CO65 492x592x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 48 | 1.1 | 2800 | 70 |
284420501 | CO65 392x622x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 48 | 0.9 | 2400 | 70 |
284420403 | CO65 392x492x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 48 | 0.7 | 1900 | 70 |
284420401 | CO65 287x592x48 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 0.6 | 1600 | 70 |
284420102 | AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 287 | 48 | 0,3 | 820 | 70 |
284440701 | CO65 592x592x92 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 92 | 1.8 | 3400 | 65 |
284440503 | CO65 492x492x92 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 92 | 1.2 | 2300 | 65 |
284440602 | CO65 492x622x92 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 92 | 1.6 | 3000 | 65 |
284440601 | CO65 492x592x92 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 92 | 1.5 | 2800 | 65 |
284440501 | CO65 392x622x92 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 92 | 1.3 | 2400 | 65 |
284440403 | CO65 392x492x92 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 92 | 1.0 | 1900 | 65 |
284440401 | CO65 287x592x92 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 92 | 0.9 | 1600 | 65 |
284440102 | AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 287 | 92 | 0,5 | 800 | 70 |
284410701 | AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 24 | 0,6 | 3000 | 70 |
284410602 | AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 494 | 622 | 24 | 0,6 | 2600 | 70 |
284410601 | AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 494 | 592 | 24 | 0,5 | 2500 | 70 |
284410503 | AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 494 | 494 | 24 | 0,4 | 2100 | 70 |
284410501 | AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 394 | 622 | 24 | 0,4 | 2100 | 70 |
284410403 | AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 394 | 494 | 24 | 0,3 | 1600 | 70 |
284410401 | AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 24 | 0,3 | 1500 | 70 |
284410102 | AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 287 | 24 | 0,2 | 700 | 70 |
/ | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 24 | 0.8 | 2300 | 55 | |
/ | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 24 | 0.6 | 1600 | 55 | |
/ | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 24 | 0.7 | 2000 | 55 | |
/ | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 24 | 0.6 | 1600 | 55 | |
/ | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 24 | 0.4 | 1300 | 55 | |
/ | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 24 | 0.4 | 1100 | 55 | |
/ | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 24 | 0.7 | 1900 | 55 |
Wybór odpowiedniej filtracji wstępnej może zoptymalizować funkcjonowanie systemu wentylacji i ograniczyć nasz wpływ na środowisko.
Jakosc powietrza Budynki Uzytecznosci Publicznej