Filtr kasetowy 30/30 jest idealny do pracy na pierwszym stopniu filtracji. Został zaprojektowany w taki sposób, aby działać dłużej i zmniejszać częstotliwość wymian filtrów. Zwiększona powierzchnia medium filtracyjnego pozwala zatrzymać więcej pyłu, a wodoodporna rama pomaga chronić filtr w wilgotnym środowisku.
Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 595x595x46 | ePM10 50% | 595 | 595 | 46 | 1.7 | 3400 | 70 |
1050 493x493x46 | ePM10 50% | 493 | 493 | 46 | 1.2 | 2400 | 70 |
1050 493x622x46 | ePM10 50% | 493 | 622 | 46 | 1.5 | 3000 | 70 |
1050 493x595x46 | ePM10 50% | 493 | 595 | 46 | 1.4 | 2800 | 70 |
1050 393x622x46 | ePM10 50% | 393 | 622 | 46 | 1.2 | 2400 | 70 |
1050 393x493x46 | ePM10 50% | 393 | 493 | 46 | 0.9 | 1900 | 70 |
1050 289x595x46 | ePM10 50% | 289 | 595 | 46 | 0.8 | 1700 | 70 |
1050 595x595x95 | ePM10 50% | 595 | 595 | 95 | 2.5 | 3400 | 65 |
1050 493x493x95 | ePM10 50% | 493 | 493 | 95 | 1.7 | 2400 | 65 |
1050 493x622x95 | ePM10 50% | 493 | 622 | 95 | 2.1 | 3000 | 65 |
1050 493x595x95 | ePM10 50% | 493 | 595 | 95 | 2.1 | 2800 | 65 |
1050 393x622x95 | ePM10 50% | 393 | 622 | 95 | 1.7 | 2400 | 65 |
1050 393x493x95 | ePM10 50% | 393 | 493 | 95 | 1.4 | 1900 | 65 |
1050 289x595x95 | ePM10 50% | 289 | 595 | 95 | 1.2 | 1700 | 65 |
Wybór odpowiedniej filtracji wstępnej może zoptymalizować funkcjonowanie systemu wentylacji i ograniczyć nasz wpływ na środowisko.
Budynki uzytecznosci publicznej Jakosc powietrzaRestaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Budynki uzytecznosci publicznej Jakosc powietrza Przemysl spozywczyJakość powietrza zawsze była ważnym czynnikiem dla hoteli, niezależnie od tego, czy skupiała się na nieprzyjemnych zapachach z wyciągów kuchennych, czy też zapewniała czyste środowisko poprzez zmniejszenie ilości cząstek stałych.
Ochrona przed wirusami Oczyszczacze powietrza Budynki uzytecznosci publicznej Jakosc powietrza