Hi-Flo M, P, TM

Najwyższej klasy filtr kieszeniowy, w którym do produkcji kieszeni użyto włókno szklane, natomiast rama wykonana jest z blachy ocynkowanej. Filtry te charakteryzują się najwyższą sprawnością energetyczną i bardzo długą żywotnością. Niski początkowy spadek ciśnienia oraz wysoka chłonność pyłowa pozwala osiągnąć najniższe koszty eksploatacyjne dzięki rzadszej wymianie filtrów. Dostępne w różnych rozmiarach oraz klasach filtracji.

  • Najniższe zużycie energii, najniższy początkowy spadek ciśnienia
  • Bardzo długa żywotność
  • Znacznie niższe koszty utylizacji dzięki mniejszej częstotliwości wymian filtrów
  • Zoptymalizowany, stożkowy kształt kieszeni dla najlepszego przepływu powietrza
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON32 Aplus
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
nr. kat. Typ Klasyfikacja ISO 16890 Klasa filtracji EN779 Szerokość (mm) Wysokość (mm) Głębokość (mm) Ilość kieszeni Powierzchnia filtracji (m²) Przepływ (m³/h) Początkowy spadek ciśnienia (Pa) Klasa energetyczna (Eurovent) Zużycie energii (kWh/rok) ePM1 (%) ePM1min (%) ePM2,5 (%) ePM2,5min (%) ePM10 (%)
/ 1060 592x592x520-10 ePM10 60% M5 592 592 520 10 6,2 3400 40 A 568 15 15 27 27 64
/ 1060 490x592x520-8 ePM10 60% M5 490 592 520 8 5,1 2800 40 A
/ 1060 287x592x520-5 ePM10 60% M5 287 592 520 5 3,1 1700 40 A
/ 1060 287x287x520-5 ePM10 60% M5 287 287 520 5 1,6 800 40 A
/ 1060 592x490x520-10 ePM10 60% M5 592 490 520 10 5,1 2800 40 A
/ 1060 592x287x520-10 ePM10 60% M5 592 287 520 10 3,1 1700 40 A
/ 1060 287x892x520-5 ePM10 60% M5 287 892 520 5 4,8 2500 40 A
/ 1060 592x892x520-10 ePM10 60% M5 592 892 520 10 9,7 5000 40 A
/ 1060 490x892x520-8 ePM10 60% M5 490 892 520 8 7,8 4100 40 A
220031 2550 592x592x640-12 ePM2,5 50% M6 592 592 640 12 9,1 3400 55 A 748 40 40 54 54 80
220034 2550 490x592x640-10 ePM2,5 50% M6 490 592 640 10 7,6 2800 55 A
220037 2550 287x592x640-6 ePM2,5 50% M6 287 592 640 6 4,6 1700 55 A
2200375 2550 287x287x640-6 ePM2,5 50% M6 287 287 640 6 2,3 800 55 A
2200315 2550 592x287x640-12 ePM2,5 50% M6 592 287 640 12 4,6 1700 55 A
2200345 2550 592x490x640-12 ePM2,5 50% M6 592 490 640 12 7,6 2800 55 A
220089 2550 592x892x640-12 ePM2,5 50% M6 592 892 640 12 13,7 5000 55 A
220092 2550 490x892x640-10 ePM2,5 50% M6 490 892 640 10 11,4 4100 55 A
220095 2550 287x892x640-6 ePM2,5 50% M6 287 892 640 6 6,8 2500 55 A
220001 2550 592x592x520-10 ePM2,5 50% M6 592 592 520 10 6,2 3400 65 C 992 40 40 54 54 80
220004 2550 490x592x520-8 ePM2,5 50% M6 490 592 520 8 5,1 2800 65 C
220006 2550 287x592x520-5 ePM2,5 50% M6 287 592 520 5 3,1 1700 65 C
/ 2550 592x287x520-10 ePM2,5 50% M6 592 287 520 10 3,1 1700 65 C
220120 2550 592x592x370-12 ePM2,5 50% M6 592 592 370 12 5,5 3400 70 C 1280 40 40 54 54 80
220121 2550 490x592x370-10 ePM2,5 50% M6 490 592 370 10 4,5 2800 70 C
220122 2550 287x592x370-6 ePM2,5 50% M6 287 592 370 6 2,7 1700 70 C
2201225 2550 287x287x370-6 ePM2,5 50% M6 287 287 370 6 1,3 800 70 C
2201205 2550 592x287x370-12 ePM2,5 50% M6 592 287 370 12 2,7 1700 70 C
2201215 2550 592x490x370-12 ePM2,5 50% M6 592 490 370 12 4,5 2800 70 C
2200895 2550 592x892x370-12 ePM2,5 50% M6 592 892 370 12 8,1 5000 70 C
2200925 2550 490x892x370-10 ePM2,5 50% M6 490 892 370 10 6,8 4100 70 C
2200905 2550 287x892x370-6 ePM2,5 50% M6 287 892 370 6 4 2500 70 C
22077002 0160 592x592x640-12 ePM1 60% F7 592 592 640 12 9,1 3400 65 A+ 803 62 62 71 71 90
22077012 0160 490x592x640-10 ePM1 60% F7 490 592 640 10 7,6 2800 65 A+
22077022 0160 287x592x640-6 ePM1 60% F7 287 592 640 6 4,6 1700 65 A+
22077052 0160 287x287x640-6 ePM1 60% F7 287 287 640 6 2,3 800 65 A+
22077032 0160 592x287x640-12 ePM1 60% F7 592 287 640 12 4,6 1700 65 A+
22077042 0160 592x490x640-12 ePM1 60% F7 592 490 640 12 7,6 2800 65 A+
22077072 0160 592x892x640-12 ePM1 60% F7 592 892 640 12 13,7 5000 65 A+
22077062 0160 490x892x640-10 ePM1 60% F7 490 892 640 10 11,4 4100 65 A+
22077082 0160 287x892x640-6 ePM1 60% F7 287 892 640 6 6,8 2500 65 A+
220032 0170 592x592x640-12 ePM1 70% F7 592 592 640 12 9,1 3400 85 A 1099 71 71 80 80 94
220035 0170 490x592x640-10 ePM1 70% F7 490 592 640 10 7,6 2800 85 A
220038 0170 287x592x640-6 ePM1 70% F7 287 592 640 6 4,6 1700 85 A
2200710118 0170 287x287x640-6 ePM1 70% F7 287 287 640 6 2,3 800 85 A
2200710024 0170 592x287x640-12 ePM1 70% F7 592 287 640 12 4,6 1700 85 A
22003202 0170 592x490x640-12 ePM1 70% F7 592 490 640 12 7,6 2800 85 A
220090 0170 592x892x640-12 ePM1 70% F7 592 892 640 12 13,7 5000 85 A
220093 0170 490x892x640-10 ePM1 70% F7 490 892 640 10 11,4 4100 85 A
220096 0170 287x892x640-6 ePM1 70% F7 287 892 640 6 6,8 2500 85 A
22077000 0160 592x592x520-10 ePM1 60% F7 592 592 520 10 6,2 3400 75 A 943 62 62 71 71 90
22077010 0160 490x592x520-8 ePM1 60% F7 490 592 520 8 5,1 2800 75 A
22077020 0160 287x592x520-5 ePM1 60% F7 287 592 520 5 3,1 1700 75 A
22077050 0160 287x287x520-5 ePM1 60% F7 287 287 520 5 1,6 800 75 A
22077030 0160 592x287x520-10 ePM1 60% F7 592 287 520 10 3,1 1700 75 A
22077040 0160 592x490x520-10 ePM1 60% F7 592 490 520 10 5,1 2800 75 A
22077070 0160 592x892x520-10 ePM1 60% F7 592 892 520 10 9,7 5000 75 A
22077060 0160 490x892x520-8 ePM1 60% F7 490 892 520 8 7,8 4100 75 A
22077080 0160 287x892x520-5 ePM1 60% F7 287 892 520 5 4,8 2500 75 A
220011 0170 592x592x520-10 ePM1 70% F7 592 592 520 10 6,2 3400 105 C 1348 71 71 80 80 94
220014 0170 490x592x520-8 ePM1 70% F7 490 592 520 8 5,1 2800 105 C
220016 0170 287x592x520-5 ePM1 70% F7 287 592 520 5 3,1 1700 105 C
320112 0170 287x287x520-5 ePM1 70% F7 287 287 520 5 1,6 800 105 C
2200710101 0170 592x287x520-10 ePM1 70% F7 592 287 520 10 3,1 1700 105 C
320332 0170 592x490x520-10 ePM1 70% F7 592 490 520 10 5,1 2800 105 C
2200710056 0170 592x892x520-10 ePM1 70% F7 592 892 520 10 9,7 5000 105 C
2200710060 0170 490x892x520-8 ePM1 70% F7 490 892 520 8 7,8 4100 105 C
320108 0170 287x892x520-5 ePM1 70% F7 287 892 520 5 4,8 2500 105 C
220770025 0160 592x592x370-12 ePM1 60% F7 592 592 370 12 5,2 3400 95 C 1275 62 62 71 71 90
220770125 0160 490x592x370-10 ePM1 60% F7 490 592 370 10 4,3 2800 95 C
220770225 0160 287x592x370-6 ePM1 60% F7 287 592 370 6 2,6 1700 95 C
220770525 0160 287x287x370-6 ePM1 60% F7 287 287 370 6 1,3 800 95 C
220770325 0160 592x287x370-12 ePM1 60% F7 592 287 370 12 2,6 1700 95 C
220770425 0160 592x490x370-12 ePM1 60% F7 592 490 370 12 4,3 2800 95 C
220770725 0160 592x892x370-12 ePM1 60% F7 592 892 370 12 8,1 5000 95 C
220770625 0160 490x892x370-10 ePM1 60% F7 490 892 370 10 6,8 4100 95 C
220770825 0160 287x892x370-6 ePM1 60% F7 287 892 370 6 4 2500 95 C
220123 0170 592x592x370-12 ePM1 70% F7 592 592 370 12 5,2 3400 130 D 1960 71 71 80 80 94
220124 0170 490x592x370-10 ePM1 70% F7 490 592 370 10 4,3 2800 130 D
220125 0170 287x592x370-6 ePM1 70% F7 287 592 370 6 2,6 1700 130 D
2201255 0170 287x287x370-6 ePM1 70% F7 287 287 370 6 1,3 800 130 D
2201235 0170 592x287x370-12 ePM1 70% F7 592 287 370 12 2,6 1700 130 D
2201245 0170 592x490x370-12 ePM1 70% F7 592 490 370 12 4,3 2800 130 D
22009050 0170 592x892x370-12 ePM1 70% F7 592 892 370 12 8,1 5000 130 D
2200935 0170 490x892x370-10 ePM1 70% F7 490 892 370 10 6,8 4100 130 D
2200965 0170 287x892x370-6 ePM1 70% F7 287 892 370 6 4 2500 130 D
220033 0185 592x592x640-12 ePM1 85% F9 592 592 640 12 9,1 3400 125 C 1520 87 87 91 91 98
220036 0185 490x592x640-10 ePM1 85% F9 490 592 640 10 7,6 2800 125 C
220039 0185 287x592x640-6 ePM1 85% F9 287 592 640 6 4,6 1700 125 C
2200395 0185 287x287x640-6 ePM1 85% F9 287 287 640 6 2.1 800 125 C
2200335 0185 592x287x640-12 ePM1 85% F9 592 287 640 12 4.9 1700 125 C
2200365 0185 592x490x640-12 ePM1 85% F9 592 490 640 12 6.8 2800 125 C
220091 0185 592x892x640-12 ePM1 85% F9 592 892 640 12 13,7 5000 125 C
220094 0185 490x892x640-10 ePM1 85% F9 490 892 640 10 11,4 4100 125 C
220097 0185 287x892x640-6 ePM1 85% F9 287 892 640 6 6,8 2500 125 C
220021 0185 592x592x520-10 ePM1 85% F9 592 592 520 10 6,2 3400 155 D 1880 87 87 91 91 98
220024 0185 490x592x520-8 ePM1 85% F9 490 592 520 8 5,1 2800 155 D
220026 0185 287x592x520-5 ePM1 85% F9 287 592 520 5 3,1 1700 155 D
/ 0185 592x287x520-10 ePM1 85% F9 592 287 520 10 3.5 1700 155 D
220126 0185 592x592x370-12 ePM1 85% F9 592 592 370 12 5.3 3400 225 E >2400 87 87 91 91 98
220127 0185 490x592x370-10 ePM1 85% F9 490 592 370 10 4.4 2800 225 E
220128 0185 287x592x370-6 ePM1 85% F9 287 592 370 6 2,7 1700 225 E
2201285 0185 287x287x370-6 ePM1 85% F9 287 287 370 6 1,3 800 225 E
2201265 0185 592x287x370-12 ePM1 85% F9 592 287 370 12 2,7 1700 225 E
2201275 0185 592x490x370-12 ePM1 85% F9 592 490 370 12 4,5 2800 225 E
2200915 0185 592x892x370-12 ePM1 85% F9 592 892 370 12 8,1 5000 225 E
2200945 0185 490x892x370-10 ePM1 85% F9 490 892 370 10 6,8 4100 225 E
2200975 0185 287x892x370-6 ePM1 85% F9 287 892 370 6 4 2500 225 E
 Dla filtra dostępny jest kalkulator spadków ciśnienia

Kalkulator spadków ciśnienia

m3/h
= Pa
Zbyt duży przepływ powietrza dla tego filtra

Specyfikacja

Zastosowanie
w instalacjach wentylacji i klimatyzacji oraz jako filtry wstępne dla pomieszczeń czystych
Rama
blacha ocynkowana
Materiał filtracyjny
włókno szklane
Maksymalna temperatura pracy (°C)
70°C
Wilgotność względna
100%
Wymiary
powierzchni czołowej filtrów wg PN-EN 15805:2010
Systemy mocowań
ramy montażowe typu 4MPS i obudowy FC-HF / FKDA.
Maksymalny przepływ
1,25 x nominalny przepływ

Powiązane produkty

Artykuły powiązane z Hi-Flo

Hi-Flo

Po raz pierwszy filtr kieszeniowy typu Hi-Flo pojawił się w 1969 i był naszym największym sukcesem - Teraz czas na zaprezentowanie Nowej Generacji!

Innowacje i technologia Budynki uzytecznosci publicznej

Duże oszczędności z czystym powietrzem

Eksperci Camfil, wykorzystując program Life Cycle Cost (LCC) Analysis, są w stanie dokonać porównawczej oceny filtrów powietrza i przedstawić szczegółowy raport dotyczący możliwych do uzyskania oszczędności.

Zrownowazony rozwoj Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej

Jakość powietrza w pomieszczeniach, czyli dlaczego powinniśmy zwrócić większą uwagę na powietrze którym na co dzień oddychamy

Na każdym kroku promujemy działania na rzecz zmniejszenia negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych przez oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Jako wiodący lider i producent najwyższej klasy rozwiązań dla czystego powietrza aktywnie edukujemy naszych klientów, decydentów a także opinię publiczną na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami powietrza oraz namacalnych korzyści płynących ze skutecznej filtracji powietrza

Oczyszczacze powietrza Ochrona przed wirusami Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej

Nieprzyjemne i uciążliwe zapachy w restauracji - sprawdź co możesz zrobić żeby wyeliminować ten przykry problem.

Restaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.

Przemysl spozywczy Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej

Zalecenia dotyczące jakości powietrza dla hoteli

Jakość powietrza zawsze była ważnym czynnikiem dla hoteli, niezależnie od tego, czy skupiała się na nieprzyjemnych zapachach z wyciągów kuchennych, czy też zapewniała czyste środowisko poprzez zmniejszenie ilości cząstek stałych.

Oczyszczacze powietrza Ochrona przed wirusami Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej

Zalecenia dotyczące jakości powietrza dla biur

Jakość powietrza w Twoim biurze jest ważna dla ochrony zdrowia Twoich pracowników. Jego zła jakość może prowadzić do zwiększenia ryzyka przenoszenia wirusów między pracownikami, obniżenia wydajności pracy i zwiększenia ilości dni chorobowych w Twoim biurze.

Oczyszczacze powietrza Ochrona przed wirusami Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej

Zalecenia dotyczące jakości powietrza dla przemysłu spożywczego

Popraw jakość powietrza w swoim zakładzie przetwórstwa mięsnego. Dowiedz się, jak ważna jest wysoka jakość powietrza w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się mikrobów i wirusów przenoszonych drogą powietrzną.

Oczyszczacze powietrza Przemysl spozywczy Ochrona przed wirusami Jakosc powietrza

Camfil ProSafe 

Niektóre procesy produkcyjne są bardziej wymagające od pozostałych. Jeśli pracujesz w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, to wiesz, jak wysokie są wymagania dla czystego powietrza niezbędnego do produkcji. Jeśli chcesz być absolutnie pewny, że masz właściwy filtr, szukaj symbolu ProSafe.

Przemysl spozywczy Przemysl biotechnologiczny Normy i regulacje prawne

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt