Hi-Flo M, P, TM

Najwyższej klasy filtr kieszeniowy, w którym do produkcji kieszeni użyto włókno szklane, natomiast rama wykonana jest z blachy ocynkowanej. Filtry te charakteryzują się najwyższą sprawnością energetyczną i bardzo długą żywotnością. Niski początkowy spadek ciśnienia oraz wysoka chłonność pyłowa pozwala osiągnąć najniższe koszty eksploatacyjne dzięki rzadszej wymianie filtrów. Dostępne w różnych rozmiarach oraz klasach filtracji.

  • Najniższe zużycie energii, najniższy początkowy spadek ciśnienia
  • Bardzo długa żywotność
  • Znacznie niższe koszty utylizacji dzięki mniejszej częstotliwości wymian filtrów
  • Zoptymalizowany, stożkowy kształt kieszeni dla najlepszego przepływu powietrza
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON32 Aplus
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
nr. kat. Typ Klasyfikacja ISO 16890 Klasa filtracji EN779 Szerokość (mm) Wysokość (mm) Głębokość (mm) Ilość kieszeni Powierzchnia filtracji (m²) Przepływ (m³/h) Początkowy spadek ciśnienia (Pa) Klasa energetyczna (Eurovent) Zużycie energii (kWh/rok) ePM1 (%) ePM1min (%) ePM2,5 (%) ePM2,5min (%) ePM10 (%)
/ P5 ePM10 60% M5 592 592 520 10 6,2 3400 40 A 568 15 15 27 27 64
/ Q5 ePM10 60% M5 490 592 520 8 5,1 2800 40 A
/ R5 ePM10 60% M5 287 592 520 5 3,1 1700 40 A
/ R5-33 ePM10 60% M5 287 287 520 5 1,6 800 40 A
/ P5-65 ePM10 60% M5 592 490 520 10 5,1 2800 40 A
/ P5-63 ePM10 60% M5 592 287 520 10 3,1 1700 40 A
/ RL5 ePM10 60% M5 287 892 520 5 4,8 2500 40 A
/ PL5 ePM10 60% M5 592 892 520 10 9,7 5000 40 A
/ QL5 ePM10 60% M5 490 892 520 8 7,8 4100 40 A
220031 M6 ePM2,5 50% M6 592 592 640 12 9,1 3400 55 A 748 40 40 54 54 80
220034 N6 ePM2,5 50% M6 490 592 640 10 7,6 2800 55 A
220037 O6 ePM2,5 50% M6 287 592 640 6 4,6 1700 55 A
2200375 O6-33 ePM2,5 50% M6 287 287 640 6 2,3 800 55 A
2200315 M6-63 ePM2,5 50% M6 592 287 640 12 4,6 1700 55 A
2200345 M6-65 ePM2,5 50% M6 592 490 640 12 7,6 2800 55 A
220089 ML6 ePM2,5 50% M6 592 892 640 12 13,7 5000 55 A
220092 NL6 ePM2,5 50% M6 490 892 640 10 11,4 4100 55 A
220095 OL6 ePM2,5 50% M6 287 892 640 6 6,8 2500 55 A
220001 P6 ePM2,5 50% M6 592 592 520 10 6,2 3400 65 C 992 40 40 54 54 80
220004 Q6 ePM2,5 50% M6 490 592 520 8 5,1 2800 65 C
220006 R6 ePM2,5 50% M6 287 592 520 5 3,1 1700 65 C
220120 TM6 ePM2,5 50% M6 592 592 370 12 5,5 3400 70 C 1280 40 40 54 54 80
220121 TN6 ePM2,5 50% M6 490 592 370 10 4,5 2800 70 C
220122 TO6 ePM2,5 50% M6 287 592 370 6 2,7 1700 70 C
2201225 TO6-33 ePM2,5 50% M6 287 287 370 6 1,3 800 70 C
2201205 TM6-63 ePM2,5 50% M6 592 287 370 12 2,7 1700 70 C
2201215 TM6-65 ePM2,5 50% M6 592 490 370 12 4,5 2800 70 C
2200895 TML6 ePM2,5 50% M6 592 892 370 12 8,1 5000 70 C
2200925 TNL6 ePM2,5 50% M6 490 892 370 10 6,8 4100 70 C
2200905 TOL6 ePM2,5 50% M6 287 892 370 6 4 2500 70 C
22077002 M7 ES ePM1 60% F7 592 592 640 12 9,1 3400 65 A+ 803 62 62 71 71 90
22077012 N7 ES ePM1 60% F7 490 592 640 10 7,6 2800 65 A+
22077022 O7 ES ePM1 60% F7 287 592 640 6 4,6 1700 65 A+
22077052 O7-33 ES ePM1 60% F7 287 287 640 6 2,3 800 65 A+
22077032 M7-63 ES ePM1 60% F7 592 287 640 12 4,6 1700 65 A+
22077042 M7-65 ES ePM1 60% F7 592 490 640 12 7,6 2800 65 A+
22077072 ML7 ES ePM1 60% F7 592 892 640 12 13,7 5000 65 A+
22077062 NL7 ES ePM1 60% F7 490 892 640 10 11,4 4100 65 A+
22077082 OL7 ES ePM1 60% F7 287 892 640 6 6,8 2500 65 A+
220032 M7 ePM1 70% F7 592 592 640 12 9,1 3400 85 A 1099 71 71 80 80 94
220035 N7 ePM1 70% F7 490 592 640 10 7,6 2800 85 A
220038 O7 ePM1 70% F7 287 592 640 6 4,6 1700 85 A
2200710118 O7-33 ePM1 70% F7 287 287 640 6 2,3 800 85 A
2200710024 M7-63 ePM1 70% F7 592 287 640 12 4,6 1700 85 A
22003202 M7-65 ePM1 70% F7 592 490 640 12 7,6 2800 85 A
220090 ML7 ePM1 70% F7 592 892 640 12 13,7 5000 85 A
220093 NL7 ePM1 70% F7 490 892 640 10 11,4 4100 85 A
220096 OL7 ePM1 70% F7 287 892 640 6 6,8 2500 85 A
22077000 P7 ES ePM1 60% F7 592 592 520 10 6,2 3400 75 A 943 62 62 71 71 90
22077010 Q7 ES ePM1 60% F7 490 592 520 8 5,1 2800 75 A
22077020 R7 ES ePM1 60% F7 287 592 520 5 3,1 1700 75 A
22077050 R7-33 ES ePM1 60% F7 287 287 520 5 1,6 800 75 A
22077030 P7-63 ES ePM1 60% F7 592 287 520 10 3,1 1700 75 A
22077040 P7-65 ES ePM1 60% F7 592 490 520 10 5,1 2800 75 A
22077070 PL7 ES ePM1 60% F7 592 892 520 10 9,7 5000 75 A
22077060 QL7 ES ePM1 60% F7 490 892 520 8 7,8 4100 75 A
22077080 RL7 ES ePM1 60% F7 287 892 520 5 4,8 2500 75 A
220011 P7 ePM1 70% F7 592 592 520 10 6,2 3400 105 C 1348 71 71 80 80 94
220014 Q7 ePM1 70% F7 490 592 520 8 5,1 2800 105 C
220016 R7 ePM1 70% F7 287 592 520 5 3,1 1700 105 C
320112 R7-33 ePM1 70% F7 287 287 520 5 1,6 800 105 C
2200710101 P7-63 ePM1 70% F7 592 287 520 10 3,1 1700 105 C
320332 P7-65 ePM1 70% F7 592 490 520 10 5,1 2800 105 C
2200710056 PL7 ePM1 70% F7 592 892 520 10 9,7 5000 105 C
2200710060 QL7 ePM1 70% F7 490 892 520 8 7,8 4100 105 C
320108 RL7 ePM1 70% F7 287 892 520 5 4,8 2500 105 C
220770025 TM7 ES ePM1 60% F7 592 592 370 12 5,2 3400 95 C 1275 62 62 71 71 90
220770125 TN7 ES ePM1 60% F7 490 592 370 10 4,3 2800 95 C
220770225 TO7 ES ePM1 60% F7 287 592 370 6 2,6 1700 95 C
220770525 TO7-33 ES ePM1 60% F7 287 287 370 6 1,3 800 95 C
220770325 TM7-63 ES ePM1 60% F7 592 287 370 12 2,6 1700 95 C
220770425 TM7-65 ES ePM1 60% F7 592 490 370 12 4,3 2800 95 C
220770725 TML7 ES ePM1 60% F7 592 892 370 12 8,1 5000 95 C
220770625 TNL7 ES ePM1 60% F7 490 892 370 10 6,8 4100 95 C
220770825 TOL7 ES ePM1 60% F7 287 892 370 6 4 2500 95 C
220123 TM7 ePM1 70% F7 592 592 370 12 5,2 3400 130 D 1960 71 71 80 80 94
220124 TN7 ePM1 70% F7 490 592 370 10 4,3 2800 130 D
220125 TO7 ePM1 70% F7 287 592 370 6 2,6 1700 130 D
2201255 TO7-33 ePM1 70% F7 287 287 370 6 1,3 800 130 D
2201235 TM7-63 ePM1 70% F7 592 287 370 12 2,6 1700 130 D
2201245 TM7-65 ePM1 70% F7 592 490 370 12 4,3 2800 130 D
22009050 TML7 ePM1 70% F7 592 892 370 12 8,1 5000 130 D
2200935 TNL7 ePM1 70% F7 490 892 370 10 6,8 4100 130 D
2200965 TOL7 ePM1 70% F7 287 892 370 6 4 2500 130 D
220033 M9 ePM1 85% F9 592 592 640 12 9,1 3400 125 C 1520 87 87 91 91 98
220036 N9 ePM1 85% F9 490 592 640 10 7,6 2800 125 C
220039 O9 ePM1 85% F9 287 592 640 6 4,6 1700 125 C
2200395 O9-33 ePM1 85% F9 287 287 640 6 2.1 800 125 C
2200335 M9-63 ePM1 85% F9 592 287 640 12 4.9 1700 125 C
2200365 M9-65 ePM1 85% F9 592 490 640 12 6.8 2800 125 C
220091 ML9 ePM1 85% F9 592 892 640 12 13,7 5000 125 C
220094 NL9 ePM1 85% F9 490 892 640 10 11,4 4100 125 C
220097 OL9 ePM1 85% F9 287 892 640 6 6,8 2500 125 C
220021 P9 ePM1 85% F9 592 592 520 10 6,2 3400 155 D 1880 87 87 91 91 98
220024 Q9 ePM1 85% F9 490 592 520 8 5,1 2800 155 D
220026 R9 ePM1 85% F9 287 592 520 5 3,1 1700 155 D
220126 TM9 ePM1 85% F9 592 592 370 12 5.3 3400 225 E >2400 87 87 91 91 98
220127 TN9 ePM1 85% F9 490 592 370 10 4.4 2800 225 E
220128 TO9 ePM1 85% F9 287 592 370 6 2,7 1700 225 E
2201285 TO9-33 ePM1 85% F9 287 287 370 6 1,3 800 225 E
2201265 TM9-63 ePM1 85% F9 592 287 370 12 2,7 1700 225 E
2201275 TM9-65 ePM1 85% F9 592 490 370 12 4,5 2800 225 E
2200915 TML9 ePM1 85% F9 592 892 370 12 8,1 5000 225 E
2200945 TNL9 ePM1 85% F9 490 892 370 10 6,8 4100 225 E
2200975 TOL9 ePM1 85% F9 287 892 370 6 4 2500 225 E
 Dla filtra dostępny jest kalkulator spadków ciśnienia

Kalkulator spadków ciśnienia

Wybierz pełen wymiar filtra w tabeli powyżej aby obliczyć spadek ciśnienia.
Typowy pełny wymiar filtra kieszeniowego/kompaktowego/panelowego to: 592x592 mm, zaś dla filtrów HEPA 610x610 mm.

Specyfikacja

Zastosowanie
w instalacjach wentylacji i klimatyzacji oraz jako filtry wstępne dla pomieszczeń czystych
Rama
blacha ocynkowana
Materiał filtracyjny
włókno szklane
Maksymalna temperatura pracy (°C)
70°C
Wilgotność względna
100%
Wymiary
powierzchni czołowej filtrów wg PN-EN 15805:2010
Systemy mocowań
ramy montażowe typu 4MPS i obudowy FC-HF / FKDA.
Maksymalny przepływ
1,25 x nominalny przepływ

Powiązane produkty

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt