Stożkowy, odporny na korozję filtr molekularny wypełniony aktywnym tlenkiem glinu lub węglem aktywnym firmy Camfil. Są najbardziej uniwersalnym filtrem węglowym instalowanym w systemach nawiewnych, wyciągowych i recyrkulacji w zastosowaniach komercyjnych, przemysłowych i procesowych. Konstrukcja zapewnia najlepszy całkowity koszt posiadania w procesie usuwania gazów korozyjnych, nieprzyjemnych zapachów i drażniących gazów.
Typ | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | Waga (kg) | Waga (lbs) | Wilgotność optymalna RH (%) | Temperatura robocza (°C) | Temperatura robocza (°F) | ISO 10121 Ozon | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC XG 2600 VOC_O3_NO2_SO2 | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
CC XG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | - | - | - | - |
CC XG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | - | - | - | - |
CC XG 2600 VOC | 2500 | 95 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | - | - | - | - |
CC XG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 95 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 2600 Acids | 2500 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 2600 VOC_O3_Acid_H2S | 2500 | 95 | 2.9 | 6.4 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | - | - | - | - |
CC XG 2600 Bases | 2500 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 3500 VOC_O3_NO2_SO2 | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
CC XG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 3500 VOC | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | - | - | - | - |
CC XG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 125 | 3.0 | 6.7 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 3500 Acids | 3400 | 125 | 3.3 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 3500 VOC_O3_Acid_H2S | 3400 | 125 | 3.7 | 8.2 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | - | - | - | - |
CC XG 3500 Bases | 3400 | 125 | 3.4 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CamCarb XG Zaprojektowany z myślą o oszczędności energii i redukcji kosztów eksploatacyjnych w zastosowaniach filtracji molekularnej
Przemysl spozywczy Elektronika i optyka Budynki uzytecznosci publicznejFiltracja molekularna dla branży farmaceutycznej. W jednej z firm farmaceutycznych, pracownicy zmęczeni unoszącymi się nieprzyjemnymi zapachami zażadali od kierownicta podjęcia natychmiastowych działań na rzecz rozwiązania problemu.
Case studiesRestaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Przemysl spozywczy Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej