Stożkowy, odporny na korozję filtr molekularny wypełniony aktywnym tlenkiem glinu lub węglem aktywnym firmy Camfil. Są najbardziej uniwersalnym filtrem węglowym instalowanym w systemach nawiewnych, wyciągowych i recyrkulacji w zastosowaniach komercyjnych, przemysłowych i procesowych. Konstrukcja zapewnia najlepszy całkowity koszt posiadania w procesie usuwania gazów korozyjnych, nieprzyjemnych zapachów i drażniących gazów.
Typ | Przepływ (m³/h) | Średnica 1 (mm) | Długość 1 (mm) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | Waga (kg) | Waga (lbs) | Wilgotność optymalna RH (%) | Temperatura robocza (°C) | Temperatura robocza (°F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamCarb XG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 146 | 452 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 |
CamCarb XG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 146 | 452 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 |
CamCarb XG 2600 VOC | 2500 | 146 | 452 | 95 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb XG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 146 | 452 | 95 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG 2600 Acids | 2500 | 146 | 452 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG 2600 VOC_O3_Acid_H2S | 2500 | 146 | 452 | 95 | 2.9 | 6.4 | 40-70 | 10-40 | 50-104 |
CamCarb XG 2600 VOC_O3_NO2_SO2 | 2500 | 146 | 452 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb XG 2600 Bases | 2500 | 146 | 452 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 146 | 595 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 146 | 595 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG 3500 VOC | 3400 | 146 | 595 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb XG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 146 | 595 | 125 | 3.0 | 6.7 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG 3500 Acids | 3400 | 146 | 595 | 125 | 3.3 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG 3500 VOC_O3_Acid_H2S | 3400 | 146 | 595 | 125 | 3.7 | 8.2 | 40-70 | 10-40 | 50-104 |
CamCarb XG 3500 VOC_O3_NO2_SO2 | 3400 | 146 | 595 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb XG 3500 Bases | 3400 | 146 | 595 | 125 | 3.4 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG Zaprojektowany z myślą o oszczędności energii i redukcji kosztów eksploatacyjnych w zastosowaniach filtracji molekularnej
Budynki uzytecznosci publicznej Elektronika i optyka Przemysl spozywczyFiltracja molekularna dla branży farmaceutycznej. W jednej z firm farmaceutycznych, pracownicy zmęczeni unoszącymi się nieprzyjemnymi zapachami zażadali od kierownicta podjęcia natychmiastowych działań na rzecz rozwiązania problemu.
Case studiesRestaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Budynki uzytecznosci publicznej Przemysl spozywczy Jakosc powietrza