Ses performances extraordinaires et sa durée de vie prolongée permettent de réduire le nombre de changements de filtres, ce qui fait du Dual10 l'un des préfiltres les plus durables du marché. Conçu pour l'étape de préfiltration afin d'assurer des conditions de fonctionnement optimales du système de traitement d'air (HVAC), le Dual10 G avec cadre en plastique convient aux applications à forte humidité et à l'incinération avec récupération d'énergie.
Article | Classe ISO 16890 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) | Classe énergétique (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 592x592x48 | ePM10 55% | 592 | 592 | 48 | 3400 | 70 | 1080 | D |
1055 492x492x48 | ePM10 55% | 492 | 492 | 48 | 2400 | 70 | D | |
1055 492x622x48 | ePM10 55% | 492 | 622 | 48 | 3000 | 70 | D | |
1055 492x592x48 | ePM10 55% | 492 | 592 | 48 | 2800 | 70 | D | |
1055 392x622x48 | ePM10 55% | 392 | 622 | 48 | 2400 | 70 | D | |
1055 392x492x48 | ePM10 55% | 392 | 492 | 48 | 1900 | 70 | D | |
1055 287x592x48 | ePM10 55% | 287 | 592 | 48 | 1700 | 70 | D | |
1055 592x592x96 | ePM10 55% | 592 | 592 | 96 | 3400 | 65 | 1020 | D |
1055 492x492x96 | ePM10 55% | 492 | 492 | 96 | 2400 | 65 | D | |
1055 492x622x96 | ePM10 55% | 492 | 622 | 96 | 3000 | 65 | D | |
1055 492x592x96 | ePM10 55% | 492 | 592 | 96 | 2800 | 65 | D | |
1055 392x622x96 | ePM10 55% | 392 | 622 | 96 | 2400 | 65 | D | |
1055 392x492x96 | ePM10 55% | 392 | 492 | 96 | 1900 | 65 | D | |
1055 287x592x96 | ePM10 55% | 287 | 592 | 96 | 1700 | 65 | D |
Les particules fines PM10 et PM2,5 sont des éléments toxiques générés par l’homme ou de manière naturelle. Découvrons leur impact sur la santé et les solutions pour les combattre.
Take a Breath Batiments commerciaux et publics Qualite de l airLe choix de la bonne stratégie de préfiltration peut optimiser les performances de votre système de ventilation et réduire votre impact environnemental
Batiments commerciaux et publics Qualite de l airAvec l'augmentation de la pollution de l'air intérieur en Inde et du nombre croissant de cas de morbidité et de mortalité associés, les mesures à prendre consistent à déterminer les niveaux d'exposition aux polluants de l'air intérieur et à utiliser les solutions de filtration de l'air appropriées.
Etudes de cas Batiments commerciaux et publics Qualite de l air
Restaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Batiments commerciaux et publics Qualite de l air Agroalimentaire