Un filtre panneau plissé d'entrée de gamme avec cadre en plastique adapté aux conditions humides, adapté à l'incinération avec récupération d'énergie. Il est idéal comme préfiltre pour les filtres à poches ou les filtres en V (filtre dièdre) dans les centrales de traitement d'air avec une efficacité coarse 65% selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO65 592x592x48 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 3400 | 70 |
CO65 492x492x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 48 | 2300 | 70 |
CO65 492x622x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 48 | 3000 | 70 |
CO65 492x592x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 48 | 2800 | 70 |
CO65 392x622x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 48 | 2400 | 70 |
CO65 392x492x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 48 | 1900 | 70 |
CO65 287x592x48 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 1600 | 70 |
CO65 610x610x48 | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 48 | 3600 | 70 |
CO65 305x610x48 | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 48 | 1800 | 70 |
CO65 592x592x96 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 96 | 3400 | 65 |
CO65 492x492x96 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 96 | 2300 | 65 |
CO65 492x622x96 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 96 | 3000 | 65 |
CO65 492x592x96 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 96 | 2800 | 65 |
CO65 392x622x96 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 96 | 2400 | 65 |
CO65 392x492x96 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 96 | 1900 | 65 |
CO65 287x592x96 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 96 | 1600 | 65 |
CO65 610x610x96 | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 96 | 3600 | 65 |
CO65 305x610x96 | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 96 | 1800 | 65 |
Les particules fines PM10 et PM2,5 sont des éléments toxiques générés par l’homme ou de manière naturelle. Découvrons leur impact sur la santé et les solutions pour les combattre.
Take a Breath Qualite de l air Batiments commerciaux et publicsLe choix de la bonne stratégie de préfiltration peut optimiser les performances de votre système de ventilation et réduire votre impact environnemental
Qualite de l air Batiments commerciaux et publicsLa norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.