Basic-Flo

Ce filtre à poches est équipé d'un média synthétique dans un cadre en acier. Il est disponible en efficacités ePM1, ePM2.5 et ePM10 selon la norme ISO16890. Cette gamme de produits est conçue avec un nombre réduit de poches pour une optimisation des coûts.

  • Version économique
  • Média filtrant synthétique
  • Surface filtrante optimisée avec des poches coniques
  • Cadre en métal robuste
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
Article Classe ISO 16890 Classe de filtration EN779 Largeur (mm) Hauteur (mm) Profondeur (mm) Débit (m3/h) Perte de charge initiale (Pa) Consommation énergétique (kWh/an) Classe énergétique (Eurovent)
1050 592x592x600-6 ePM10 50% M5 592 592 600 3400 50 929 D
1050 287x592x600-3 ePM10 50% M5 287 592 600 1700 50 D
1050 592x490x600-6 ePM10 50% M5 592 490 600 2800 50 D
1050 592x287x600-6 ePM10 50% M5 592 287 600 1700 50 D
1050 287x287x600-3 ePM10 50% M5 287 287 600 800 50 D
1050 592x592x520-6 ePM10 50% M5 592 592 520 3400 55 940 D
1050 490x592x520-5 ePM10 50% M5 490 592 520 2800 55 D
1050 287x592x520-3 ePM10 50% M5 287 592 520 1700 55 D
1050 592x490x520-6 ePM10 50% M5 592 490 520 2800 55 D
1050 490x592x600-5 ePM10 50% M5 490 592 600 2800 50 D
1050 592x287x520-6 ePM10 50% M5 592 287 520 1700 55 D
1050 287x287x520-3 ePM10 50% M5 287 287 520 800 55 D
1050 592x592x370-6 ePM10 50% M5 592 592 370 3400 60 >1100 E
1050 490x592x370-5 ePM10 50% M5 490 592 370 2800 60 E
1050 287x592x370-3 ePM10 50% M5 287 592 370 1700 60 E
1050 592x287x370-6 ePM10 50% M5 592 287 370 1700 60 E
1050 592x490x370-6 ePM10 50% M5 592 490 370 2800 60 E
1050 287x287x370-3 ePM10 50% M5 287 287 370 800 60 E
1070 592x592x600-6 ePM10 70% M6 592 592 600 3400 60 >1300 E
1070 490x592x600-5 ePM10 70% M6 490 592 600 2800 60 E
1070 287x592x600-3 ePM10 70% M6 287 592 600 1700 60 E
1070 592x490x600-6 ePM10 70% M6 592 490 600 2800 60 E
1070 592x287x600-6 ePM10 70% M6 592 287 600 1700 60 E
1070 287x287x600-3 ePM10 70% M6 287 287 600 800 60 E
1070 592x592x520-6 ePM10 70% M6 592 592 520 3400 65 >1300 E
1070 490x592x520-5 ePM10 70% M6 490 592 520 2800 65 E
1070 287x592x520-3 ePM10 70% M6 287 592 520 1700 65 E
1070 592x490x520-6 ePM10 70% M6 592 490 520 2800 65 E
1070 592x287x520-6 ePM10 70% M6 592 287 520 1700 65 E
1070 287x287x520-3 ePM10 70% M6 287 287 520 800 65 E
1070 592x592x370-6 ePM10 70% M6 592 592 370 3400 85 >1300 E
1070 490x592x370-5 ePM10 70% M6 490 592 370 2800 85 E
1070 287x592x370-3 ePM10 70% M6 287 592 370 1700 85 E
1070 592x490x370-6 ePM10 70% M6 592 490 370 2800 85 E
1070 592x287x370-6 ePM10 70% M6 592 287 370 1700 85 E
1070 287x287x370-3 ePM10 70% M6 287 287 370 800 85 E
2570 592x592x600-6 ePM2,5 70% F7 592 592 600 3400 120 1937 D
2570 490x592x600-5 ePM2,5 70% F7 490 592 600 2800 120 D
2570 287x592x600-3 ePM2,5 70% F7 287 592 600 1700 120 D
2570 592x490x600-6 ePM2,5 70% F7 592 490 600 2800 120 D
2570 592x287x600-6 ePM2,5 70% F7 592 287 600 1700 120 D
2570 287x287x600-3 ePM2,5 70% F7 287 287 600 800 120 D
2570 592x592x520-6 ePM2,5 70% F7 592 592 520 3400 135 >2000 E
2570 490x592x520-5 ePM2,5 70% F7 490 592 520 2800 135 E
2570 287x592x520-3 ePM2,5 70% F7 287 592 520 1700 135 E
2570 592x287x520-6 ePM2,5 70% F7 592 287 520 1700 135 E
2570 287x287x520-3 ePM2,5 70% F7 287 287 520 800 135 E
2570 592x592x370-6 ePM2,5 70% F7 592 592 370 3400 185 >2000 E
2570 490x592x370-5 ePM2,5 70% F7 490 592 370 2800 185 E
2570 287x592x370-3 ePM2,5 70% F7 287 592 370 1700 185 E
2570 592x490x370-6 ePM2,5 70% F7 592 490 370 2800 185 E
2570 592x490x520-6 ePM2,5 70% F7 592 490 520 2800 135 E
2570 287x287x370-3 ePM2,5 70% F7 287 287 370 800 185 E
2570 592x592x600-8 ePM2,5 70% F7 592 592 600 3400 110 1790 D
2570 287x592x600-4 ePM2,5 70% F7 287 592 600 1700 110 D
2570 592x287x370-6 ePM2,5 70% F7 592 287 370 1700 185 E
2570 592x490x600-8 ePM2,5 70% F7 592 490 600 2800 110 D
2570 592x287x600-8 ePM2,5 70% F7 592 287 600 1700 110 D
2570 490x592x600-6 ePM2,5 70% F7 490 592 600 2800 110 D
2570 287x287x600-4 ePM2,5 70% F7 287 287 600 800 110 D
2570 592x592x520-8 ePM2,5 70% F7 592 592 520 3400 120 1 971 D
2570 490x592x520-6 ePM2,5 70% F7 490 592 520 2800 120 D
2570 287x592x520-4 ePM2,5 70% F7 287 592 520 1700 120 D
2570 592x490x520-8 ePM2,5 70% F7 592 490 520 2800 120 D
2570 592x287x520-8 ePM2,5 70% F7 592 287 520 1700 120 D
2570 287x287x520-4 ePM2,5 70% F7 287 287 520 800 120 D
2570 592x592x370-8 ePM2,5 70% F7 592 592 370 3400 150 >2000 E
2570 490x592x370-6 ePM2,5 70% F7 490 592 370 2800 150 E
2570 287x592x370-4 ePM2,5 70% F7 287 592 370 1700 150 E
2570 592x490x370-8 ePM2,5 70% F7 592 490 370 2800 150 E
2570 592x287x370-8 ePM2,5 70% F7 592 287 370 1700 150 E
2570 287x287x370-4 ePM2,5 70% F7 287 287 370 800 150 E
 L'outil de calcul de la perte de charge est disponible

Déclaration Environmentale de Produit (EPD)

Voir et télécharger le certificat :

Basic-Flo A (Sweden)

Basic-Flo A (Slovakia)

Calculer la perte de charge

Choisissez un filtre de "pleine taille" dans le tableau ci-dessous pour calculer la perte de charge.
Les dimensions des filtres de "pleine taille" sont généralement de 592x592 mm pour les filtres à poches et panneaux filtrants, et de 610x610 mm pour les filtres HEPA.

Spécifications

Application
Filtration air neuf ou recyclé de locaux en air conditionné
Cadre
Acier galvanisé
Média
Fibre synthétique
Max temperature (°C)
70ºC
Humidite relative
90%
Perte de charge finale recommandée selon EN 13053
Perte de charge initiale + 100 Pa ou Perte de charge initiale x 3 (la plus petite valeur des deux)
Dimensions standard
Dimensions frontales selon EN 15805
Options d'installation
"Cadres universels Camfil" assemblables, caissons-gaines FCBL-HF
Débit max
1,25 x débit nominal
Commentaire
Également disponible avec un cadre en plastique

Articles liés Basic-Flo

Particules PM10 et PM2,5

Les particules fines PM10 et PM2,5 sont des éléments toxiques générés par l’homme ou de manière naturelle. Découvrons leur impact sur la santé et les solutions pour les combattre.

Qualite de l air Batiments commerciaux et publics Take a Breath

Analyse des économies sur le du coût du cycle de vie

En utilisant le logiciel d'analyse du coût du cycle de vie (LCC) de Camfil, les experts de Camfil peuvent effectuer une analyse comparative de différents filtres à air afin de fournir un rapport complet sur les économies potentielles.

Developpement durable Qualite de l air Batiments commerciaux et publics Take a Breath

Norme EN 13053: 2019 - traitement de l'air

La norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.

Formation experience Normes reglementations