Ce filtre à poches est équipé d'un média synthétique dans un cadre en acier. Il est disponible en efficacités ePM1, ePM2.5 et ePM10 selon la norme ISO16890. Cette gamme de produits est conçue avec un nombre réduit de poches pour une optimisation des coûts.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) | Classe énergétique (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | ePM10 50% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 50 | 929 | D |
C5 | ePM10 50% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 50 | D | |
A5-65 | ePM10 50% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 50 | D | |
A5-63 | ePM10 50% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 50 | D | |
C5-33 | ePM10 50% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 50 | D | |
A5/520 | ePM10 50% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 55 | 940 | D |
B5/520 | ePM10 50% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 55 | D | |
C5/520 | ePM10 50% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 55 | D | |
A5-65/520 | ePM10 50% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 55 | D | |
B5 | ePM10 50% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 50 | D | |
A5-63/520 | ePM10 50% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 55 | D | |
C5-33/520 | ePM10 50% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 55 | D | |
A5/370 | ePM10 50% | M5 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 60 | >1100 | E |
B5/370 | ePM10 50% | M5 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 60 | E | |
C5/370 | ePM10 50% | M5 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 60 | E | |
A5-63/370 | ePM10 50% | M5 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 60 | E | |
A5-65/370 | ePM10 50% | M5 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 60 | E | |
C5-33/370 | ePM10 50% | M5 | 287 | 287 | 370 | 800 | 60 | E | |
A6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | >1300 | E |
B6 | ePM10 70% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 60 | E | |
C6 | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | E | |
A6-65 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 60 | E | |
A6-63 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 60 | E | |
C6-33 | ePM10 70% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 60 | E | |
A6/520 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | >1300 | E |
B6/520 | ePM10 70% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | E | |
C6/520 | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | E | |
A6-65/520 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | E | |
A6-63/520 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | E | |
C6-33/520 | ePM10 70% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | E | |
A6/370 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 85 | >1300 | E |
B6/370 | ePM10 70% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 85 | E | |
C6/370 | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 85 | E | |
A6-65/370 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 85 | E | |
A6-63/370 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 85 | E | |
C6-33/370 | ePM10 70% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 85 | E | |
A7 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 120 | 1937 | D |
B7 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 120 | D | |
C7 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 120 | D | |
A7-65 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 120 | D | |
A7-63 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 120 | D | |
C7-33 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 120 | D | |
A7/520 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 135 | >2000 | E |
B7/520 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 135 | E | |
C7/520 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 135 | E | |
A7-63/520 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 135 | E | |
C7-33/520 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 135 | E | |
A7/370 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 185 | >2000 | E |
B7/370 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 185 | E | |
C7/370 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 185 | E | |
A7-65/370 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 185 | E | |
A7-65/520 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 135 | E | |
C7-33/370 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 185 | E | |
UF7 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 110 | 1790 | D |
UH7 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 110 | D | |
A7-63/370 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 185 | E | |
UF7-65 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 110 | D | |
UF7-63 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 110 | D | |
UG7 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 110 | D | |
UH7-33 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 110 | D | |
UF7/520 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 120 | 1 971 | D |
UG7/520 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 120 | D | |
UH7/520 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 120 | D | |
UF7-65/520 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 120 | D | |
UF7-63/520 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 120 | D | |
UH7-33/520 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 120 | D | |
UF7/370 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 150 | >2000 | E |
UG7/370 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 150 | E | |
UH7/370 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 150 | E | |
UF7-65/370 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 150 | E | |
UF7-63/370 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 150 | E | |
UH7-33/370 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 150 | E |
Les particules fines PM10 et PM2,5 sont des éléments toxiques générés par l’homme ou de manière naturelle. Découvrons leur impact sur la santé et les solutions pour les combattre.
Take a Breath Batiments commerciaux et publics Qualite de l airEn utilisant le logiciel d'analyse du coût du cycle de vie (LCC) de Camfil, les experts de Camfil peuvent effectuer une analyse comparative de différents filtres à air afin de fournir un rapport complet sur les économies potentielles.
Developpement durable Take a Breath Batiments commerciaux et publics Qualite de l airLa norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.