Panneaux filtrants HEPA (H14) et ULPA (U15, U16) avec des composants à très faible dégazage spécialement conçus pour les applications à flux d'air turbulent et laminaire dans l'industrie microélectronique. Optimisés avec des médias en fibre de verre pour une faible perte de charge et une longue durée de vie.
Article | Classe de filtration EN1822 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | dP sans débit (PA) |
---|---|---|---|---|---|
MD13-2G10-1170x1170-1/EPDM-FS | H13 | 1170 | 1170 | 66 | 110 |
MD13-1170x570-10/02-FS | H13 | 1170 | 570 | 66 | 110 |
MD14-1170x1170-10/02-FS | H14 | 1170 | 1170 | 66 | 130 |
MD14-1170x570-10/02-FS | H14 | 1170 | 570 | 66 | 130 |
MX14-1170x1170-10/02-FS | H14 | 1170 | 1170 | 90 | 90 |
MX14-1170x570-10/02-FS | H14 | 1170 | 570 | 90 | 90 |
MG14-1170x1170-10/02-FS | H14 | 1170 | 1170 | 110 | 60 |
MG14-1170x570-10/02-FS | H14 | 1170 | 570 | 110 | 60 |
MD15-1170x1170-10/02-FS | U15 | 1170 | 1170 | 66 | 140 |
MD15-1170x570-10/02-FS | U15 | 1170 | 570 | 66 | 140 |
MX15-1170x1170-10/02-FS | U15 | 1170 | 1170 | 90 | 110 |
MX15-1170x570-10/02-FS | U15 | 1170 | 570 | 90 | 110 |
MG15-1170x1170-10/02-FS | U15 | 1170 | 1170 | 110 | 80 |
MG15-1170x570-10/02-FS | U15 | 1170 | 570 | 110 | 80 |
MX16-1170x1170-10/02-FS | U16 | 1170 | 1170 | 90 | 130 |
MX16-1170x570-10/02-FS | U16 | 1170 | 570 | 90 | 130 |
MG16-1170x1170-10/02-FS | U16 | 1170 | 1170 | 110 | 90 |
MG16-1170x570-10/02-FS | U16 | 1170 | 570 | 110 | 90 |
Dans le domaine des environnements contrôlés, où la précision, la pureté et la protection sont primordiales, les filtres à air à haute efficacité (HEPA) apparaissent comme des héros méconnus.
Développement durable Éducation et expérience Agroalimentaire Life Science et secteur de la santéGas Turbine Application: The quality of air inlet filters is essential for optimal gas turbine performance. Protecting the turbine with site-specific filtration solutions will assure profits are kept high.
Turbomachines