Filtre à poches de qualité supérieure avec un média combinant filtration particulaire et moléculaire pour éliminer les contaminants solides et gazeux en un seul étage de filtration. Il peut être utilisé dans les installations existantes pour éliminer la plupart des polluants intérieurs et extérieurs à faible concentration, avec des efficacités ePM1 selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluène | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 520 | 800 | 110 |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 640 | 800 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 150 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 520 | 1850 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 520 | 1850 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 520 | 800 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 185 |
La norme ISO 10121-3 : 2002 définit le premier système de classification des filtres à air moléculaires dans les applications de ventilation générale
Normes et réglementations Batiments commerciaux et publicsLes odeurs de nourriture sont souvent un problème pour les cuisines commerciales et les producteurs industriels de denrées alimentaires lorsqu'ils sont situés à proximité d'habitations. Découvrez comment ces odeurs peuvent être contrôlées grâce à la filtration moléculaire.