nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1460.85.00 | CamMetal TM Inox | Coarse 30% | G2 | 610 | 610 | 23 | 0,4 | 3000 | 35 |
1460.98.00 | CamMetal TM Inox | Coarse 40% | G3 | 610 | 610 | 50 | 0,4 | 3200 | 45 |
1464.99.06 | CamMetal TM Inox | Coarse 40% | G3 | 595 | 595 | 50 | 0,4 | 3000 | 45 |
1460.05.00 | CamMetal TM Galva | Coarse 30% | G2 | 610 | 610 | 23 | 0,4 | 3000 | 30 |
1460.27.00 | CamMetal TM Galva | Coarse 40% | G3 | 500 | 500 | 50 | 0,3 | 2400 | 35 |
1464.12.02 | CamMetal TM Galva | Coarse 40% | G3 | 595 | 595 | 50 | 0,4 | 3000 | 35 |
1460.01.00 | CamMetal TM Galva | Coarse 40% | G3 | 610 | 610 | 50 | 0,4 | 3200 | 35 |
Restaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Przemysl spozywczy Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej