Metalowy molekularny filtr panelowy wypełniony różnego rodzaju adsorbentami dostosowanymi do konkretnej aplikacji. Zazwyczaj instalowany jest w systemach nawiewnych, wywiewnych i na recyrkulacji w zastosowaniach komercyjnych, przemysłowych i procesowych o temperaturze do 80ºC w celu usuwania nieprzyjemnych zapachów i gazów.
Typ | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
CCPM-0500/0600/0025 | 500 | 600 | 25 | 300 | 30 |
CCPM-0300/0600/0025 | 300 | 600 | 25 | 175 | 30 |
CCPM-0300/0600/0050 | 300 | 600 | 50 | 175 | 60 |
CCPM-0500/0600/0050 | 500 | 600 | 50 | 300 | 60 |
CCPM-0600/0600/0025 | 600 | 600 | 25 | 360 | 30 |
CCPM-0600/0600/0050 | 600 | 600 | 50 | 720 | 165 |
Restaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Budynki uzytecznosci publicznej Przemysl spozywczy Jakosc powietrza