City-Flo XL to najnowocześniejszy typ filtra kieszeniowego z dodatkową warstwą węgla aktywnego przeznaczonego do filtracji gazów i poprawy jakości powietrza wewnętrznego. Filtr może zostać użyty w celu ulepszenia istniejącej instalacji i skutecznie zatrzymywać typowe zanieczyszczenia występujące w niskich i średnich stężeniach w budynkach w centrach miast oraz innych lokalizacjach. City-Flo XL osiąga bardzo wysoką skuteczność w filtrowaniu ozonu. Filtr City-Flo XL zapewnia filtrację cząstek w klasie ePM1 zgodnie z normą PN-EN ISO 16890.
nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Ilość kieszeni | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | ePM1 (%) | ePM1min (%) | ePM2,5 (%) | ePM2,5min (%) | ePM10 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571903562 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 5 | 3,7 | 1700 | 85 | |||||
571903662 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 10 | 7,5 | 3400 | 85 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 |
571903652 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 8 | 6 | 2800 | 85 | |||||
571903362 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 10 | 6,2 | 2800 | 85 | |||||
571903332 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 8 | 5 | 2330 | 85 | |||||
571903632 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 10 | 3,7 | 1700 | 85 | |||||
571903552 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 5 | 1,9 | 800 | 85 | |||||
571903661 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 10 | 6,1 | 3400 | 110 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 |
571903651 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 8 | 4,9 | 2800 | 110 | |||||
571903561 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 5 | 3 | 1700 | 110 | |||||
571903361 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 10 | 5,0 | 2800 | 110 | |||||
571903331 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 8 | 4 | 2330 | 110 | |||||
571903631 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 10 | 3 | 1700 | 110 | |||||
571903551 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 5 | 1,5 | 800 | 110 | |||||
24041001 | 0185/640 | ePM1 85% | 592 | 592 | 640 | 10 | 7.5 | 3400 | 150 | 87 | 87 | 91 | 91 | 98 | |
24041009 | 0185/640 | ePM1 85% | 490 | 592 | 640 | 8 | 6 | 2800 | 150 | ||||||
24041005 | 0185/640 | ePM1 85% | 287 | 592 | 640 | 5 | 3.7 | 1700 | 150 | ||||||
24041011 | 0185/640 | ePM1 85% | 592 | 490 | 640 | 10 | 6.2 | 2800 | 150 | ||||||
24041004 | 0185/640 | ePM1 85% | 592 | 287 | 640 | 10 | 3.7 | 1700 | 150 | ||||||
24041008 | 0185/640 | ePM1 85% | 287 | 287 | 640 | 5 | 1.9 | 800 | 150 | ||||||
24041013 | 0185/640 | ePM1 85% | 490 | 490 | 640 | 8 | 5 | 2330 | 150 | ||||||
24041002 | 0185/520 | ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | 10 | 6.1 | 3400 | 185 | 87 | 87 | 91 | 91 | 98 | |
24041010 | 0185/520 | ePM1 85% | 490 | 592 | 520 | 8 | 4.9 | 2800 | 185 | ||||||
24041006 | 0185/520 | ePM1 85% | 287 | 592 | 520 | 5 | 3 | 1850 | 185 | ||||||
24041012 | 0185/520 | ePM1 85% | 592 | 490 | 520 | 10 | 5 | 2800 | 185 | ||||||
24041003 | 0185/520 | ePM1 85% | 592 | 287 | 520 | 10 | 3 | 1850 | 185 | ||||||
24041007 | 0185/520 | ePM1 85% | 287 | 287 | 520 | 5 | 1.5 | 800 | 185 | ||||||
24041014 | 0185/520 | ePM1 85% | 490 | 490 | 520 | 8 | 4 | 2330 | 185 |
Eksperci Camfil, wykorzystując program Life Cycle Cost (LCC) Analysis, są w stanie dokonać porównawczej oceny filtrów powietrza i przedstawić szczegółowy raport dotyczący możliwych do uzyskania oszczędności.
Zrownowazony rozwoj Budynki uzytecznosci publicznej Jakosc powietrzaThe first classification system for molecular filters in general ventilation applications
Normy i regulacje prawne Budynki uzytecznosci publicznejRestaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Budynki uzytecznosci publicznej Jakosc powietrza Przemysl spozywczy