Préfiltration pour centrale de traitement d'air. Arrête les plus grosses particules. Ancienne dénomination : Camplan Eco & Metal
Article |
Classe ISO 16890 |
Classe de filtration EN779 |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Profondeur (mm) |
Débit (m3/h) |
Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | Coarse 85% | M5 | 592 | 592 | 50 | 1900 | 70 |
CS | Coarse 85% | M5 | 287 | 592 | 50 | 950 | 70 |
CMJVK25 | Coarse 40% | G2 | 592 | 592 | 23 | 3400 | 50 |
CMJVK25 | Coarse 40% | G2 | 610 | 610 | 23 | 3400 | 50 |
CMJVK50 | Coarse 50% | G3 | 592 | 592 | 50 | 3400 | 60 |
CMJVK50 | Coarse 50% | G3 | 610 | 610 | 50 | 3400 | 60 |
Eco | Coarse 40% | G2 | 400 | 500 | 23 | 1400 | 50 |
Eco | Coarse 40% | G2 | 500 | 500 | 23 | 1750 | 50 |
Eco | Coarse 40% | G2 | 500 | 625 | 23 | 2100 | 50 |
Eco | Coarse 40% | G2 | 592 | 592 | 23 | 2400 | 50 |
Eco | Coarse 40% | G2 | 592 | 287 | 23 | 1200 | 50 |
Eco | Coarse 40% | G2 | 400 | 625 | 23 | 1760 | 50 |
Eco | Coarse 50% | G3 | 500 | 500 | 50 | 1750 | 60 |
Eco | Coarse 50% | G3 | 500 | 625 | 50 | 2100 | 60 |
Eco | Coarse 50% | G3 | 592 | 592 | 50 | 2400 | 60 |
Eco | Coarse 50% | G3 | 592 | 287 | 50 | 1200 | 60 |
CS | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 23 | 950 | 50 |
CS | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 23 | 1900 | 50 |
Les particules fines PM10 et PM2,5 sont des éléments toxiques générés par l’homme ou de manière naturelle. Découvrons leur impact sur la santé et les solutions pour les combattre.
Take a Breath Qualite de l air Batiments commerciaux et publics