Le filtre à poches Standard-Flo est équipé d'un média optimisé en fibre de verre pour atteindre une filtration ePM1 50% selon la norme ISO16890 tout en offrant une faible perte de charge initiale. Grâce au média filtrant optimisé et aux poches coniques, ce filtre à poche permet un équilibre optimal entre le coût et le coût total d'exploitation du filtre.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) | Classe énergétique (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0150 592x592x600-6 | ePM1 50% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 95 | 1144 | C |
0150 490x592x600-5 | ePM1 50% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 95 | C | |
0150 287x592x600-3 | ePM1 50% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 95 | C | |
0150 592x287x600-6 | ePM1 50% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 95 | C | |
0150 592x490x600-6 | ePM1 50% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 95 | C | |
0150 287x287x600-3 | ePM1 50% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 95 | C | |
0150 592x592x520-6 | ePM1 50% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 100 | 1518 | D |
0150 490x592x520-5 | ePM1 50% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 100 | D | |
0150 287x592x520-3 | ePM1 50% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 100 | D | |
0150 592x287x520-6 | ePM1 50% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 100 | D | |
0150 592x490x520-6 | ePM1 50% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 100 | D | |
0150 287x287x520-3 | ePM1 50% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 100 | D | |
0150 592x592x370-6 | ePM1 50% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 135 | >2000 | E |
0150 490x592x370-5 | ePM1 50% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 135 | E | |
0150 287x592x370-3 | ePM1 50% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 135 | E | |
0150 592x287x370-6 | ePM1 50% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 135 | E | |
0150 592x490x370-6 | ePM1 50% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 135 | E | |
0150 287x287x370-3 | ePM1 50% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 135 | E | |
0150 592x592x600-8 | ePM1 50% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 85 | 1020 | B |
0150 592x287x600-8 | ePM1 50% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 85 | B | |
0150 490x592x600-6 | ePM1 50% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 85 | B | |
0150 592x490x600-8 | ePM1 50% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 85 | B | |
0150 287x592x600-4 | ePM1 50% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 85 | B | |
0150 287x287x600-4 | ePM1 50% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 85 | B | |
0150 592x592x520-8 | ePM1 50% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 95 | 1087 | C |
0150 490x592x520-6 | ePM1 50% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 95 | C | |
0150 287x592x520-4 | ePM1 50% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 95 | C | |
0150 592x287x520-8 | ePM1 50% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 95 | C | |
0150 592x490x520-8 | ePM1 50% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 95 | C | |
0150 287x287x520-4 | ePM1 50% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 95 | C | |
0150 592x592x370-8 | ePM1 50% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 125 | 1563 | D |
0150 490x592x370-6 | ePM1 50% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 125 | D | |
0150 287x592x370-4 | ePM1 50% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 125 | D | |
0150 592x287x370-8 | ePM1 50% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 125 | D | |
0150 592x490x370-8 | ePM1 50% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 125 | D | |
0150 287x287x370-4 | ePM1 50% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 125 | D |
Les particules fines PM10 et PM2,5 sont des éléments toxiques générés par l’homme ou de manière naturelle. Découvrons leur impact sur la santé et les solutions pour les combattre.
Qualite de l air Batiments commerciaux et publics Take a BreathLa norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.
Formation experience Normes reglementations