Les filtres à poches de qualité supérieure conçus pour les secteurs les plus exigeants en matière d'hygiène. Les filtres à poches Hi-Cap ProSafe sont recommandés pour les secteurs critiques tels que les industries agroalimentaires, ainsi que pour les applications Life Science. La gamme de filtres à poches Hi-Cap ProSafe est conforme à la norme EC1935:2004, ISO846 et VDI6022, classée "coarse 60%" selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 30 |
4/520 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 30 |
4/520 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 30 |
4/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 30 |
4/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 30 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 35 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 35 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 35 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 35 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 35 |
Les particules fines PM10 et PM2,5 sont des éléments toxiques générés par l’homme ou de manière naturelle. Découvrons leur impact sur la santé et les solutions pour les combattre.
qualite-de-l-air take-a-breath batiments-commerciaux-et-publicsCertains processus sont plus sensibles que d'autres. Si vous travaillez dans les secteurs agroalimentaires ou des sciences de la vie, vous savez à quel point les exigences en matière de pureté de l'air sont élevées. Pour être sûr d'avoir le bon filtre, recherchez le symbole ProSafe.
agroalimentaire life-science-secteur-sante normes-reglementations