Filtre à poches avec cadre en acier pour applications de préfiltration et d'extraction. Hi-Cap assure une protection optimale des étages de filtration aval dans les systèmes HVAC. Disponible en différentes longueurs de poches dans la classe d'efficacité ISO Coarse 60% selon ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC66/580 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 580 | 3400 | 30 |
HC56/580 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 580 | 2800 | 30 |
HC36/580 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 580 | 1700 | 30 |
HC63/580 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 580 | 1700 | 30 |
HC33/580 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 580 | 850 | 30 |
HC66/360 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 360 | 3400 | 40 |
HC56/360 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 360 | 2800 | 40 |
HC36/360 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 360 | 1700 | 40 |
HC33/360 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 360 | 800 | 40 |
HC63/360 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 360 | 1700 | 40 |
Les particules fines PM10 et PM2,5 sont des éléments toxiques générés par l’homme ou de manière naturelle. Découvrons leur impact sur la santé et les solutions pour les combattre.
Take a Breath Batiments commerciaux et publics Qualite de l airCertains processus sont plus sensibles que d'autres. Si vous travaillez dans les secteurs agroalimentaires ou des sciences de la vie, vous savez à quel point les exigences en matière de pureté de l'air sont élevées. Pour être sûr d'avoir le bon filtre, recherchez le symbole ProSafe.
Normes reglementations Agroalimentaire Life science secteur sante