Filtre moléculaire cylindrique, en métal, rempli d'alumine activée ou de charbon actif Camfil. Généralement installé dans les systèmes d'air neuf, de recyclage et d'extraction d'air dans les applications commerciales, industrielles et de process à des températures allant jusqu'à 80ºC. Leur conception rechargeable offre un faible coût total d'exploitation du filtre pour l'élimination des gaz odorants et irritants.
Article | Débit (m3/h) | Diamètre 1 (mm) | Longueur 1, Cylindrique (mm) | Perte de charge initiale (Pa) | Poids nominal (kg) | Poids nominal (lbs) | Humidité relative optimale (%) | Température optimale (°C) | Température optimale (°F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamCarb CM 2600 VOC | 2500 | 145 | 450 | 110 | 3.9 | 8.6 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CM 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 145 | 450 | 110 | 3.9 | 8.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 2600 Acids | 2500 | 145 | 450 | 110 | 3.9 | 8.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 2600 Bases | 2500 | 145 | 450 | 110 | 3.9 | 8.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 3500 VOC | 3400 | 145 | 600 | 190 | 5.2 | 11.5 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CM 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 145 | 600 | 190 | 5.2 | 11.5 | 40-60 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 3500 Acids | 3400 | 145 | 600 | 190 | 5.2 | 11.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 3500 Bases | 3400 | 145 | 600 | 190 | 5.2 | 11.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG conçu pour réduire les coûts d'énergie et de maintenance dans les applications de contrôle de la contamination moléculaire
Électronique et optique Agroalimentaire Batiments commerciaux et publicsLes odeurs de nourriture sont souvent un problème pour les cuisines commerciales et les producteurs industriels de denrées alimentaires lorsqu'ils sont situés à proximité d'habitations. Découvrez comment ces odeurs peuvent être contrôlées grâce à la filtration moléculaire.