Conçu pour l'étape de préfiltration afin d'assurer des conditions de fonctionnement optimales du système de traitement d'air (HVAC), le Dual10, doté d'un cadre en carton résistant à l'humidité, offre des performances extraordinaires et une durée de vie prolongée. La réduction du nombre de changements de filtres fait du Dual10 l'un des préfiltres les plus durables du marché.
Article | Classe ISO 16890 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) | Classe énergétique (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 595x595x46 | ePM10 55% | 595 | 595 | 46 | 3400 | 70 | 1080 | D |
1055 493x493x46 | ePM10 55% | 493 | 493 | 46 | 2400 | 70 | D | |
1055 493x622x46 | ePM10 55% | 493 | 622 | 46 | 3000 | 70 | D | |
1055 493x595x46 | ePM10 55% | 493 | 595 | 46 | 2800 | 70 | D | |
1055 393x622x46 | ePM10 55% | 393 | 622 | 46 | 2400 | 70 | D | |
1055 393x493x46 | ePM10 55% | 393 | 493 | 46 | 1900 | 70 | D | |
1055 289x595x46 | ePM10 55% | 289 | 595 | 46 | 1700 | 70 | D | |
1055 595x595x95 | ePM10 55% | 595 | 595 | 95 | 3400 | 65 | 1020 | D |
1055 493x493x95 | ePM10 55% | 493 | 493 | 95 | 2400 | 65 | D | |
1055 493x622x95 | ePM10 55% | 493 | 622 | 95 | 3000 | 65 | D | |
1055 493x595x95 | ePM10 55% | 493 | 595 | 95 | 2800 | 65 | D | |
1055 393x622x95 | ePM10 55% | 393 | 622 | 95 | 2400 | 65 | D | |
1055 393x493x95 | ePM10 55% | 393 | 493 | 95 | 1900 | 65 | D | |
1055 289x595x95 | ePM10 55% | 289 | 595 | 95 | 1700 | 65 | D |
Le choix de la bonne stratégie de préfiltration peut optimiser les performances de votre système de ventilation et réduire votre impact sur l'environnement.
Batiments commerciaux et publics Qualité de l’air