Un filtre panneau plissé d'entrée de gamme avec cadre en carton adapté aux conditions humides. Il est idéal comme préfiltre pour les filtres à poches ou les filtres en V (filtre dièdre) dans les centrales de traitement d'air avec une efficacité coarse 65% selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO65 592x592x48 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 3400 | 70 |
CO65 492x492x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 48 | 2300 | 70 |
CO65 492x622x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 48 | 3000 | 70 |
CO65 492x592x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 48 | 2800 | 70 |
CO65 392x622x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 48 | 2400 | 70 |
CO65 392x492x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 48 | 1900 | 70 |
CO65 287x592x48 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 1600 | 70 |
CO65 592x592x92 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 92 | 3400 | 65 |
CO65 492x492x92 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 92 | 2300 | 65 |
CO65 492x622x92 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 92 | 3000 | 65 |
CO65 492x592x92 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 92 | 2800 | 65 |
CO65 392x622x92 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 92 | 2400 | 65 |
CO65 392x492x92 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 92 | 1900 | 65 |
CO65 287x592x92 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 92 | 1600 | 65 |
CO65 592x592x24 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 24 | 2300 | 55 |
CO65 492x492x24 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 24 | 1600 | 55 |
CO65 492x622x24 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 24 | 2000 | 55 |
CO65 392x622x24 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 24 | 1600 | 55 |
CO65 392x492x24 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 24 | 1300 | 55 |
CO65 492x592x24 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 24 | 1100 | 55 |
CO65 492x592x24 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 24 | 1900 | 55 |
Le choix de la bonne stratégie de préfiltration peut optimiser les performances de votre système de ventilation et réduire votre impact sur l'environnement.
Qualité de l’air Batiments commerciaux et publics