Le filtre à panneaux plissés 30/30 est idéal pour la filtration en premier étage afin de protéger les filtres à poches ou les filtres avec cadre à bride (filtre dièdre), et pour maintenir le système de traitement de l'air (HVAC) propre. Grâce à sa grande surface de média, il offre une durée de vie prolongée et réduit le nombre de changements de filtres à panneaux, ce qui en fait un excellent choix de filtre durable.
Article | Classe ISO 16890 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) | Classe énergétique (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 595x595x46 | ePM10 50% | 595 | 595 | 46 | 3400 | 70 | >1100 | E |
1050 493x493x46 | ePM10 50% | 493 | 493 | 46 | 2400 | 70 | E | |
1050 493x622x46 | ePM10 50% | 493 | 622 | 46 | 3000 | 70 | E | |
1050 493x595x46 | ePM10 50% | 493 | 595 | 46 | 2800 | 70 | E | |
1050 393x622x46 | ePM10 50% | 393 | 622 | 46 | 2400 | 70 | E | |
1050 393x493x46 | ePM10 50% | 393 | 493 | 46 | 1900 | 70 | E | |
1050 289x595x46 | ePM10 50% | 289 | 595 | 46 | 1700 | 70 | E | |
1050 595x595x95 | ePM10 50% | 595 | 595 | 95 | 3400 | 65 | 1098 | D |
1050 493x493x95 | ePM10 50% | 493 | 493 | 95 | 2400 | 65 | D | |
1050 493x622x95 | ePM10 50% | 493 | 622 | 95 | 3000 | 65 | D | |
1050 493x595x95 | ePM10 50% | 493 | 595 | 95 | 2800 | 65 | D | |
1050 393x622x95 | ePM10 50% | 393 | 622 | 95 | 2400 | 65 | D | |
1050 393x493x95 | ePM10 50% | 393 | 493 | 95 | 1900 | 65 | D | |
1050 289x595x95 | ePM10 50% | 289 | 595 | 95 | 1700 | 65 | D |
Le choix de la bonne stratégie de préfiltration peut optimiser les performances de votre système de ventilation et réduire votre impact sur l'environnement.
Batiments commerciaux et publics Qualité de l’airCase Study: Filter Savings At Frozen Food Manufacturer. Three air handling units supplied air to critical processing areas in one of the USA's largest frozen food manufacturing facilities. The pre and final filter combination saved the plant over $33,000 per year.
Études de casCase Study: Bottled Water Producer Reduces Labour And Waste. One of the largest global food companies and a global leader in the bottled water industry, read about how this company turned to Camfil to help meet its strong commitment to health, hydration and the environment in particular.