Filtre à air compact dièdre (filtre en V) à haute performance et au design aérodynamique. Grâce à sa faible perte de charge initiale qui permet une longue durée de vie, Opakfil ST offre un bon compromis entre le prix et le coût total d'exploitation. Ce filtre à air est disponible en efficacités ePM1 et ePM10 selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) | Classe énergétique (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 952 | D |
ST6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | D | |
ST6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | D | |
ST7 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 70 | 895 | A |
ST7 | ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 70 | A | |
ST7 | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 70 | A | |
ST8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1178 | B |
ST8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | B | |
ST8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | B | |
ST9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 110 | 1507 | C |
ST9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 110 | C | |
ST9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 110 | C |
Certains processus sont plus sensibles que d'autres. Si vous travaillez dans les secteurs agroalimentaires ou des sciences de la vie, vous savez à quel point les exigences en matière de pureté de l'air sont élevées. Pour être sûr d'avoir le bon filtre, recherchez le symbole ProSafe.
Agroalimentaire Life Science et secteur de la santé Normes et réglementations