Filtre à poches avec cadre en acier pour applications de préfiltration et d'extraction. Hi-Cap XLS assure une protection optimale des étages en aval dans les systèmes HVAC. Disponible en différentes longueurs de poches dans la classe d'efficacité ISO Coarse 60% selon ISO16890.
Article |
Classe ISO 16890 |
Classe de filtration EN779 |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Profondeur (mm) |
Débit (m3/h) |
Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO60 592x592x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 35 |
CO60 490x592x370-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 35 |
CO60 287x592x370-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 35 |
CO60 592x490x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 35 |
CO60 592x287x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 35 |
CO60 592x592x520-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 30 |
CO60 490x592x520-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 30 |
CO60 287x592x520-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 30 |
CO60 592x490x520-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 30 |
CO60 592x287x520-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 30 |
Certains processus sont plus sensibles que d'autres. Si vous travaillez dans les secteurs agroalimentaires ou des sciences de la vie, vous savez à quel point les exigences en matière de pureté de l'air sont élevées. Pour être sûr d'avoir le bon filtre, recherchez le symbole ProSafe.
Agroalimentaire Life Science et secteur de la santé Normes et réglementations