Plisowany filtr kasetowy z ramą z tworzywa sztucznego, odpowiedni do środowisk o wysokiej wilgotności. Niski początkowy spadek ciśnienia oraz wysoka chłonność pyłowa pozwala osiągnąć najniższe koszty eksploatacyjne dzięki rzadszej wymianie filtrów. Filtry dostępne są w wymiarach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.
nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3255255000 | M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 592 | 592 | 48 | 2,9 | 2200 | 35 |
3255254003 | M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 592 | 495 | 48 | 2,2 | 1840 | 35 |
3255252000 | M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 592 | 287 | 48 | 1,5 | 1100 | 35 |
3255243000 | M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 495 | 395 | 48 | 1,7 | 1300 | 35 |
3255222000 | M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 287 | 287 | 48 | 0,6 | 550 | 35 |
3255455000 | M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 592 | 592 | 96 | 3,9 | 2200 | 30 |
3255454005 | M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 592 | 495 | 96 | 3,4 | 1840 | 30 |
3255454005 | M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 592 | 287 | 96 | 2,0 | 1100 | 30 |
3255443000 | M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 495 | 395 | 96 | 2,2 | 1300 | 30 |
3255422000 | M-Pleat G | Coarse 85% | M5 | 287 | 287 | 96 | 0,9 | 550 | 30 |
Jakość powietrza w Twoim biurze jest ważna dla ochrony zdrowia Twoich pracowników. Jego zła jakość może prowadzić do zwiększenia ryzyka przenoszenia wirusów między pracownikami, obniżenia wydajności pracy i zwiększenia ilości dni chorobowych w Twoim biurze.
Oczyszczacze powietrza Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej Ochrona przed wirusamiPopraw jakość powietrza w swoim zakładzie przetwórstwa mięsnego. Dowiedz się, jak ważna jest wysoka jakość powietrza w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się mikrobów i wirusów przenoszonych drogą powietrzną.
Oczyszczacze powietrza Przemysl spozywczy Jakosc powietrza Ochrona przed wirusami