Wstępny plisowany filtr kasetowy z ramą z tworzywa sztucznego, odpowiedni do wilgotnych warunków. Idealny jako filtr wstępny przed filtrami kieszeniowymi lub kompaktowymi w centralach wentylacyjnych. Skuteczność filtra dla cząstki Coarse 65% zgodnie z ISO16890.
nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1048.50.01 | CO65 592x592x48 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 1.3 | 3400 | 70 |
1048.50.05 | CO65 492x492x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 48 | 0.9 | 2300 | 70 |
/ | CO65 492x622x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 48 | 1.1 | 3000 | 70 |
/ | CO65 492x592x48 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 48 | 1.1 | 2800 | 70 |
/ | CO65 392x622x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 48 | 0.9 | 2400 | 70 |
/ | CO65 392x492x48 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 48 | 0.7 | 1900 | 70 |
1048.50.00 | CO65 287x592x48 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 0.6 | 1600 | 70 |
1048.50.03 | CO65 610x610x48 | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 48 | 1.4 | 3600 | 70 |
1048.50.02 | CO65 305x610x48 | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 48 | 0.7 | 1800 | 70 |
1048.98.01 | CO65 592x592x96 | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 96 | 1.9 | 3400 | 65 |
/ | CO65 492x492x96 | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 96 | 1.3 | 2300 | 65 |
/ | CO65 492x622x96 | Coarse 65% | G4 | 492 | 622 | 96 | 1.7 | 3000 | 65 |
/ | CO65 492x592x96 | Coarse 65% | G4 | 492 | 592 | 96 | 1.5 | 2800 | 65 |
/ | CO65 392x622x96 | Coarse 65% | G4 | 392 | 622 | 96 | 1.3 | 2400 | 65 |
/ | CO65 392x492x96 | Coarse 65% | G4 | 392 | 492 | 96 | 1.1 | 1900 | 65 |
1048.98.00 | CO65 287x592x96 | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 96 | 0.9 | 1600 | 65 |
1048.98.03 | CO65 610x610x96 | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 96 | 1.9 | 3600 | 65 |
1048.98.02 | CO65 305x610x96 | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 96 | 1.0 | 1800 | 65 |
Wybór odpowiedniej filtracji wstępnej może zoptymalizować funkcjonowanie systemu wentylacji i ograniczyć nasz wpływ na środowisko.
Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej