nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Klasa filtracji EN1822 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGT0202111DE | CamGT 3V 600-T8-Std | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 600 | 41 | 4250 | 95 | |
CGT0203111DE | CamGT 3V 600-T9-Std | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | 38 | 4250 | 115 | |
CGT0204111DE | CamGT 3V 600-T10-Std | E10 | 592 | 592 | 600 | 45 | 4250 | 135 | ||
CGT0205111DE | CamGT 3V 600-T11-Std | E11 | 592 | 592 | 600 | 48 | 4250 | 140 | ||
CGT0206111DE | CamGT 3V 600-T12-Std | E12 | 592 | 592 | 600 | 50 | 4250 | 190 | ||
CGT0216111DE | CamGT 3V 600-T12-Std | E12 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 190 | |||
CGT0207111DE | CamGT 3V 600-T13-Std | H13 | 592 | 592 | 600 | 50 | 4250 | 240 |
The CamGT air filter line has been turbo-boosted to maximize power, profits, and uptime of your gas turbine.
Energetyka