Ekonomiczna wersja filtra kieszeniowego, w którym do produkcji kieszeni użyto włókno szklane, natomiast rama wykonana jest z blachy ocynkowanej. Zapewnia optymalną równowagę pomiędzy kosztami i całkowitym kosztem posiadania przy niskim początkowym spadku ciśnienia. Zoptymalizowany, stożkowy kształt kieszeni gwarantuje najlepszy przepływ powietrza. Filtry te zapewniają optymalną równowagę pomiędzy ceną, a całkowitym kosztem posiadania. Dostępne w różnych rozmiarach oraz klasach filtracji.
nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Ilość kieszeni | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | Klasa energetyczna (Eurovent) | Zużycie energii (kWh/rok) | ePM1 (%) | ePM1min (%) | ePM2,5 (%) | ePM2,5min (%) | ePM10 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220110 | A5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 3400 | 40 | B | 645 | 15 | 15 | 27 | 27 | 64 |
220111 | B5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 5 | 3,6 | 2800 | 40 | B | ||||||
220112 | C5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 3 | 2,3 | 1700 | 40 | B | ||||||
2201121 | C5-33 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 3 | 1,1 | 800 | 40 | B | ||||||
220099 | A5-63 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 6 | 2,3 | 1700 | 40 | B | ||||||
22011151 | A5-65 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 6 | 3,6 | 2800 | 40 | B | ||||||
220077 | AL5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 600 | 6 | 6,8 | 5000 | 40 | B | ||||||
220078 | BL5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 600 | 5 | 5,7 | 4100 | 40 | B | ||||||
220079 | CL5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 892 | 600 | 3 | 3,4 | 2500 | 40 | B | ||||||
220140 | UF5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 8 | 6 | 3400 | 40 | A | 522 | 15 | 15 | 27 | 27 | 64 |
220141 | UG5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 2800 | 40 | A | ||||||
220142 | UH5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 4 | 3 | 1700 | 40 | A | ||||||
220145 | UH5-33 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 4 | 1,5 | 800 | 40 | A | ||||||
220143 | UF5-63 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 8 | 3 | 1700 | 40 | A | ||||||
220144 | UF5-65 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 8 | 4,5 | 2800 | 40 | A | ||||||
220147 | A5/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 6 | 3,8 | 3400 | 45 | C | 836 | 15 | 15 | 27 | 27 | 64 |
220148 | B5/520 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 5 | 3 | 2800 | 45 | C | ||||||
220149 | C5/520 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 3 | 1,9 | 1700 | 45 | C | ||||||
2201495 | C5-33/520 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 3 | 1,9 | 800 | 45 | C | ||||||
2201475 | A5-63/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 6 | 1,8 | 1700 | 45 | C | ||||||
2204541 | A5-65/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 6 | 3 | 2800 | 45 | C | ||||||
2201105 | A5/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | 6 | 2,7 | 3400 | 55 | E | >1200 | 15 | 15 | 27 | 27 | 64 |
2201115 | B5/370 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | 5 | 2,2 | 2800 | 55 | E | ||||||
2201125 | C5/370 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | 3 | 1,3 | 1700 | 55 | E | ||||||
22011215 | C5-33/370 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 370 | 3 | 0,7 | 800 | 55 | E | ||||||
2200995 | A5-36/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | 6 | 1,3 | 1700 | 55 | E | ||||||
22011156 | A5-65/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | 6 | 2,2 | 2800 | 55 | E | ||||||
22011062 | A6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 3400 | 70 | C | 1189 | 40 | 40 | 54 | 54 | 80 |
22011169 | B6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 5 | 3,6 | 2800 | 70 | C | ||||||
22011201 | C6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 3 | 2,3 | 1700 | 70 | C | ||||||
22056056 | C6-33 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 3 | 1,1 | 800 | 70 | C | ||||||
22056036 | A6-63 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 6 | 2,3 | 1700 | 70 | C | ||||||
22056046 | A6-65 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 6 | 3,6 | 2800 | 70 | C | ||||||
220150 | UF6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 8 | 6 | 3400 | 60 | B | 872 | 40 | 40 | 54 | 54 | 80 |
220153 | UG6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 2800 | 60 | B | ||||||
220156 | UH6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 4 | 3 | 1700 | 60 | B | ||||||
22015666 | UH6-33 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 4 | 1,5 | 800 | 55 | B | ||||||
22015665 | UF6-63 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 8 | 3 | 1700 | 60 | B | ||||||
22015664 | UF6-65 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 8 | 4,5 | 2800 | 60 | B | ||||||
2201501 | UF6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 8 | 5,2 | 3400 | 65 | C | 997 | 40 | 40 | 54 | 54 | 80 |
2201531 | UG6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 6 | 3,9 | 2800 | 65 | C | ||||||
2201561 | UH6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 4 | 2,5 | 1700 | 65 | C | ||||||
22015668 | UH6-33/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 4 | 1,3 | 800 | 65 | C | ||||||
220156H2 | UF6-63/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 8 | 2,5 | 1700 | 65 | C | ||||||
220153H2 | UF6-65/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 8 | 3,9 | 2800 | 65 | C | ||||||
2200801 | UFL6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 520 | 8 | 7,6 | 5000 | 60 | C | ||||||
2200831 | UGL6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 520 | 6 | 5,8 | 4100 | 60 | C | ||||||
2200861 | UHL6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 520 | 4 | 3,7 | 2500 | 60 | C | ||||||
2201505 | UF6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 8 | 3,6 | 3400 | 80 | C | 1167 | 40 | 40 | 54 | 54 | 80 |
2201535 | UG6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 6 | 2,7 | 2800 | 80 | C | ||||||
2201565 | UH6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 4 | 1,8 | 1700 | 80 | C | ||||||
320604 | UH6-33/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 4 | 0,9 | 800 | 80 | C | ||||||
320180 | UF6-63/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 8 | 1,8 | 1700 | 80 | C | ||||||
220153H3 | UF6-65/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 8 | 2,7 | 2800 | 80 | C | ||||||
22077006 | A7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 3400 | 85 | C | 1217 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 |
22077016 | B7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 5 | 3,6 | 2800 | 85 | C | ||||||
22077026 | C7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 3 | 2,3 | 1700 | 85 | C | ||||||
22077056 | C7-33 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 3 | 1,1 | 800 | 85 | C | ||||||
22077036 | A7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 6 | 2,3 | 1700 | 85 | C | ||||||
22077046 | A7-65 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 6 | 3,6 | 2800 | 85 | C | ||||||
22077008 | UF7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 8 | 6 | 3400 | 75 | A | 946 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 |
22077018 | UG7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 2800 | 75 | A | ||||||
22077028 | UH7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 4 | 3 | 1700 | 75 | A | ||||||
22077058 | UH7-33 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 4 | 1,5 | 800 | 75 | A | ||||||
22077038 | UF7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 8 | 3 | 1700 | 75 | A | ||||||
22077048 | UF7-65 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 8 | 4,5 | 2800 | 75 | A | ||||||
22077078 | UFL7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 600 | 8 | 8,9 | 5000 | 75 | A | ||||||
22077068 | UGL7 | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 600 | 6 | 6,7 | 4100 | 75 | A | ||||||
22077088 | UHL7 | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 600 | 4 | 4,4 | 2500 | 75 | A | ||||||
220770081 | UF7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 8 | 5,2 | 3400 | 85 | B | 1093 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 |
220770181 | UG7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 6 | 3,9 | 2800 | 85 | B | ||||||
220770281 | UH7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 4 | 2,5 | 1700 | 85 | B | ||||||
220770581 | UH7-33/520 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 4 | 1,3 | 800 | 85 | B | ||||||
220770381 | UF7-63/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 8 | 2,5 | 1700 | 85 | B | ||||||
220770481 | UF7-65/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 8 | 3,9 | 2800 | 85 | B | ||||||
2200811 | UFL7/520 | ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 520 | 8 | 7,6 | 5000 | 85 | B | ||||||
2200841 | UGL7/520 | ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 520 | 4 | 5,8 | 4100 | 85 | B | ||||||
2200871 | UHL7/520 | ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 520 | 6 | 3,7 | 2500 | 85 | B | ||||||
220770085 | UF7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 8 | 3,6 | 3400 | 115 | D | 1670 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 |
220770185 | UG7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 6 | 2,7 | 2800 | 115 | D | ||||||
220770285 | UH7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 4 | 1,8 | 1700 | 115 | D | ||||||
220770585 | UH7-33/370 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 4 | 0,9 | 800 | 115 | D | ||||||
220770385 | UF7-63/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 8 | 1,8 | 1700 | 115 | D | ||||||
220770485 | UF7-65/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 8 | 2,7 | 2800 | 115 | D | ||||||
2201107 | A7 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 3400 | 130 | D | 1869 | 71 | 71 | 80 | 80 | 94 |
2201117 | B7 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 5 | 3,6 | 2800 | 130 | D | ||||||
22011202 | C7 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 3 | 2,3 | 1700 | 130 | D | ||||||
340005 | C7-33 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 3 | 1,1 | 800 | 130 | D | ||||||
340005 | A7-63 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 6 | 2,3 | 1700 | 130 | D | ||||||
340005 | A7-65 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 6 | 3,6 | 2800 | 130 | D | ||||||
220151 | UF7 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 8 | 6 | 3400 | 110 | C | 1314 | 71 | 71 | 80 | 80 | 94 |
220154 | UG7 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 2800 | 110 | C | ||||||
220157 | UH7 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 4 | 3 | 1700 | 110 | C | ||||||
22015766 | UH7-33 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 4 | 1,5 | 800 | 110 | C | ||||||
22015765 | UF7-63 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 8 | 3 | 1700 | 110 | C | ||||||
220154H1 | UF7-65 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 8 | 4,5 | 2800 | 110 | C | ||||||
2201511 | UF7/520 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 8 | 5,2 | 3400 | 125 | D | 1711 | 71 | 71 | 80 | 80 | 94 |
2201541 | UG7/520 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 6 | 3,9 | 2800 | 125 | D | ||||||
2201571 | UH7/520 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 4 | 2,5 | 1700 | 125 | D | ||||||
22015768 | UH7-33/520 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 4 | 1,3 | 800 | 125 | D | ||||||
220157H2 | UF7-63/520 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 8 | 2,5 | 1700 | 125 | D | ||||||
220154H2 | UF7-65/520 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 8 | 3,9 | 2800 | 125 | D | ||||||
2201515 | UF7/370 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 8 | 3,6 | 3400 | 170 | E | >2150 | 71 | 71 | 80 | 80 | 94 |
2201545 | UG7/370 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 6 | 2,7 | 2800 | 170 | E | ||||||
2201575 | UH7/370 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 4 | 1,8 | 1700 | 170 | E | ||||||
320158 | UH7-33/370 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 4 | 0,9 | 800 | 170 | E | ||||||
340005 | UF7-63/370 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 8 | 1,8 | 1700 | 170 | E | ||||||
220154H3 | UF7-65/370 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 8 | 2,7 | 2800 | 170 | E | ||||||
220152 | UF9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | 8 | 6 | 3400 | 160 | D | 1956 | 87 | 87 | 91 | 91 | 98 |
220155 | UG9 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 2800 | 160 | D | ||||||
220158 | UH9 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 600 | 4 | 3 | 1700 | 160 | D | ||||||
22015866 | UH9-33 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 600 | 4 | 1,5 | 800 | 160 | D | ||||||
22015865 | UF9-63 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 600 | 8 | 3 | 1700 | 160 | D | ||||||
220155H1 | UF9-65 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 600 | 8 | 4,6 | 2800 | 160 | D | ||||||
2201521 | UF9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 8 | 5,2 | 3400 | 175 | D | 2266 | 87 | 87 | 91 | 91 | 98 |
2201551 | UG9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 6 | 3,9 | 2800 | 175 | D | ||||||
2201581 | UH9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 4 | 2,5 | 1700 | 175 | D | ||||||
22015868 | UH9-33/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 4 | 0,9 | 800 | 175 | D | ||||||
220158H2 | UF9-63/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 8 | 2,5 | 1700 | 175 | D | ||||||
220155H2 | UF9-65/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 8 | 3,9 | 2800 | 175 | D | ||||||
2200821 | UFL9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 520 | 8 | 7,6 | 5000 | 175 | D | ||||||
2200851 | UGL9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 520 | 6 | 5,8 | 4100 | 175 | D | ||||||
2200881 | UHL9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 520 | 4 | 3,7 | 2500 | 175 | D |
Po raz pierwszy filtr kieszeniowy typu Hi-Flo pojawił się w 1969 i był naszym największym sukcesem - Teraz czas na zaprezentowanie Nowej Generacji!
Budynki uzytecznosci publicznej Innowacje i technologiaEksperci Camfil, wykorzystując program Life Cycle Cost (LCC) Analysis, są w stanie dokonać porównawczej oceny filtrów powietrza i przedstawić szczegółowy raport dotyczący możliwych do uzyskania oszczędności.
Zrownowazony rozwoj Budynki uzytecznosci publicznej Jakosc powietrzaNa każdym kroku promujemy działania na rzecz zmniejszenia negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych przez oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Jako wiodący lider i producent najwyższej klasy rozwiązań dla czystego powietrza aktywnie edukujemy naszych klientów, decydentów a także opinię publiczną na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami powietrza oraz namacalnych korzyści płynących ze skutecznej filtracji powietrza
Ochrona przed wirusami Oczyszczacze powietrza Budynki uzytecznosci publicznej Jakosc powietrza
Restaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Budynki uzytecznosci publicznej Jakosc powietrza Przemysl spozywczy
Jakość powietrza zawsze była ważnym czynnikiem dla hoteli, niezależnie od tego, czy skupiała się na nieprzyjemnych zapachach z wyciągów kuchennych, czy też zapewniała czyste środowisko poprzez zmniejszenie ilości cząstek stałych.
Ochrona przed wirusami Oczyszczacze powietrza Budynki uzytecznosci publicznej Jakosc powietrza
Jakość powietrza w Twoim biurze jest ważna dla ochrony zdrowia Twoich pracowników. Jego zła jakość może prowadzić do zwiększenia ryzyka przenoszenia wirusów między pracownikami, obniżenia wydajności pracy i zwiększenia ilości dni chorobowych w Twoim biurze.
Ochrona przed wirusami Oczyszczacze powietrza Budynki uzytecznosci publicznej Jakosc powietrza
Popraw jakość powietrza w swoim zakładzie przetwórstwa mięsnego. Dowiedz się, jak ważna jest wysoka jakość powietrza w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się mikrobów i wirusów przenoszonych drogą powietrzną.
Ochrona przed wirusami Oczyszczacze powietrza Jakosc powietrza Przemysl spozywczy
Niektóre procesy produkcyjne są bardziej wymagające od pozostałych. Jeśli pracujesz w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, to wiesz, jak wysokie są wymagania dla czystego powietrza niezbędnego do produkcji. Jeśli chcesz być absolutnie pewny, że masz właściwy filtr, szukaj symbolu ProSafe.
Normy i regulacje prawne Przemysl spozywczy Przemysl biotechnologiczny